インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第21報 1月 19日〜 1月 25日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 16 | 1 | 5 | 2 | 60 | 3 | 81 | 108 | 2847 | 45 | 1008 | 42 | 939 | |
| 幼稚園 | 0 | 18 | 1 | 34 | 3 | 143 | 4 | 195 | 125 | 7438 | 34 | 2385 | 32 | 2194 | |
| 小学校 | 0 | 26 | 11 | 451 | 113 | 2109 | 124 | 2586 | 5412 | 143800 | 1266 | 38405 | 1144 | 33935 | |
| 中学校 | 0 | 10 | 8 | 186 | 40 | 683 | 48 | 879 | 4049 | 69154 | 764 | 15065 | 720 | 13429 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 85 | 5 | 95 | 262 | 8081 | 61 | 2020 | 58 | 1617 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 542 | 0 | 108 | 0 | 100 | |
| 計 | 0 | 70 | 21 | 689 | 163 | 3091 | 184 | 3850 | 9956 | 231862 | 2170 | 58991 | 1996 | 52214 | |
