インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第22報 1月 26日〜 2月 1日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 | 82 | 30 | 2877 | 8 | 1016 | 8 | 947 | |
| 幼稚園 | 0 | 18 | 2 | 36 | 8 | 151 | 10 | 205 | 525 | 7963 | 139 | 2524 | 138 | 2332 | |
| 小学校 | 5 | 31 | 41 | 492 | 235 | 2344 | 281 | 2867 | 18188 | 161988 | 4406 | 42811 | 3925 | 37860 | |
| 中学校 | 4 | 14 | 29 | 215 | 69 | 752 | 102 | 981 | 10967 | 80121 | 2342 | 17407 | 2101 | 15530 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 96 | 12 | 107 | 1345 | 9426 | 344 | 2364 | 334 | 1951 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 542 | 0 | 108 | 0 | 100 | |
| 計 | 9 | 79 | 73 | 762 | 324 | 3415 | 406 | 4256 | 31055 | 262917 | 7239 | 66230 | 6506 | 58720 | |
