インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第23報 2月 2日〜 2月 8日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 16 | 0 | 5 | 3 | 64 | 3 | 85 | 79 | 2956 | 25 | 1041 | 25 | 972 | |
| 幼稚園 | 1 | 19 | 4 | 40 | 10 | 161 | 15 | 220 | 483 | 8446 | 145 | 2669 | 126 | 2458 | |
| 小学校 | 10 | 41 | 81 | 573 | 364 | 2708 | 455 | 3322 | 34319 | 196307 | 8044 | 50855 | 7444 | 45304 | |
| 中学校 | 3 | 17 | 41 | 256 | 133 | 885 | 177 | 1158 | 16721 | 96842 | 3582 | 20989 | 3199 | 18729 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 109 | 14 | 121 | 1017 | 10443 | 232 | 2596 | 231 | 2182 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 542 | 0 | 108 | 0 | 100 | |
| 計 | 14 | 93 | 127 | 889 | 523 | 3938 | 664 | 4920 | 52619 | 315536 | 12028 | 78258 | 11025 | 69745 | |
