インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第24報 2月 9日〜 2月 15日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 1 | 17 | 0 | 5 | 3 | 67 | 4 | 89 | 135 | 3091 | 56 | 1097 | 48 | 1020 | |
| 幼稚園 | 4 | 23 | 2 | 42 | 12 | 173 | 18 | 238 | 489 | 8935 | 147 | 2816 | 134 | 2592 | |
| 小学校 | 13 | 54 | 99 | 672 | 373 | 3081 | 485 | 3807 | 33835 | 230142 | 8130 | 58985 | 7297 | 52601 | |
| 中学校 | 4 | 21 | 32 | 288 | 91 | 976 | 127 | 1285 | 10764 | 107606 | 2301 | 23290 | 2014 | 20743 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 120 | 11 | 132 | 747 | 11190 | 128 | 2724 | 127 | 2309 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 15 | 16 | 558 | 8 | 116 | 8 | 108 | |
| 計 | 22 | 115 | 133 | 1022 | 491 | 4429 | 646 | 5566 | 45986 | 361522 | 10770 | 89028 | 9628 | 79373 | |
