インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第25報 2月 16日〜 2月 22日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 3 | 20 | 1 | 6 | 6 | 73 | 10 | 99 | 457 | 3548 | 161 | 1258 | 129 | 1149 | |
| 幼稚園 | 0 | 23 | 3 | 45 | 14 | 187 | 17 | 255 | 582 | 9517 | 171 | 2987 | 157 | 2749 | |
| 小学校 | 1 | 55 | 49 | 721 | 288 | 3369 | 338 | 4145 | 17309 | 247451 | 4241 | 63226 | 3773 | 56374 | |
| 中学校 | 0 | 21 | 19 | 307 | 65 | 1041 | 84 | 1369 | 5832 | 113438 | 1257 | 24547 | 1065 | 21808 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 125 | 5 | 137 | 330 | 11520 | 60 | 2784 | 57 | 2366 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 558 | 0 | 116 | 0 | 108 | |
| 計 | 4 | 119 | 72 | 1094 | 378 | 4807 | 454 | 6020 | 24510 | 386032 | 5890 | 94918 | 5181 | 84554 | |
