インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第26報 2月 23日〜 3月 1日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 20 | 1 | 7 | 5 | 78 | 6 | 105 | 214 | 3762 | 72 | 1330 | 72 | 1221 | |
| 幼稚園 | 0 | 23 | 0 | 45 | 5 | 192 | 5 | 260 | 161 | 9678 | 52 | 3039 | 45 | 2794 | |
| 小学校 | 1 | 56 | 32 | 753 | 164 | 3533 | 197 | 4342 | 8911 | 256362 | 2317 | 65543 | 1998 | 58372 | |
| 中学校 | 0 | 21 | 5 | 312 | 21 | 1062 | 26 | 1395 | 1623 | 115061 | 272 | 24819 | 241 | 22049 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 0 | 137 | 0 | 11520 | 0 | 2784 | 0 | 2366 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 558 | 0 | 116 | 0 | 108 | |
| 計 | 1 | 120 | 38 | 1132 | 195 | 5002 | 234 | 6254 | 10909 | 396941 | 2713 | 97631 | 2356 | 86910 | |
