インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第27報 3月 2日〜 3月 8日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 105 | 0 | 3762 | 0 | 1330 | 0 | 1221 | |
| 幼稚園 | 0 | 23 | 0 | 45 | 1 | 193 | 1 | 261 | 19 | 9697 | 4 | 3043 | 4 | 2798 | |
| 小学校 | 0 | 56 | 6 | 759 | 65 | 3598 | 71 | 4413 | 2641 | 259003 | 605 | 66148 | 551 | 58923 | |
| 中学校 | 0 | 21 | 4 | 316 | 9 | 1071 | 13 | 1408 | 1054 | 116115 | 156 | 24975 | 155 | 22204 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 0 | 137 | 0 | 11520 | 0 | 2784 | 0 | 2366 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 558 | 0 | 116 | 0 | 108 | |
| 計 | 0 | 120 | 10 | 1142 | 75 | 5077 | 85 | 6339 | 3714 | 400655 | 765 | 98396 | 710 | 87620 | |
