インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第28報 3月 9日〜 3月 15日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 105 | 0 | 3762 | 0 | 1330 | 0 | 1221 | |
| 幼稚園 | 1 | 24 | 2 | 47 | 1 | 194 | 4 | 265 | 97 | 9794 | 28 | 3071 | 16 | 2814 | |
| 小学校 | 0 | 56 | 6 | 765 | 79 | 3677 | 85 | 4498 | 3302 | 262305 | 814 | 66962 | 750 | 59673 | |
| 中学校 | 0 | 21 | 2 | 318 | 7 | 1078 | 9 | 1417 | 593 | 116708 | 140 | 25115 | 124 | 22328 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 0 | 137 | 0 | 11520 | 0 | 2784 | 0 | 2366 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 558 | 0 | 116 | 0 | 108 | |
| 計 | 1 | 121 | 10 | 1152 | 87 | 5164 | 98 | 6437 | 3992 | 404647 | 982 | 99378 | 890 | 88510 | |
