インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第29報 3月 16日〜 3月 22日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 105 | 0 | 3762 | 0 | 1330 | 0 | 1221 | |
| 幼稚園 | 0 | 24 | 0 | 47 | 2 | 196 | 2 | 267 | 40 | 9834 | 9 | 3080 | 9 | 2823 | |
| 小学校 | 0 | 56 | 5 | 770 | 35 | 3712 | 40 | 4538 | 1539 | 263844 | 437 | 67399 | 355 | 60028 | |
| 中学校 | 0 | 21 | 0 | 318 | 2 | 1080 | 2 | 1419 | 70 | 116778 | 8 | 25123 | 8 | 22336 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 0 | 137 | 0 | 11520 | 0 | 2784 | 0 | 2366 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 558 | 0 | 116 | 0 | 108 | |
| 計 | 0 | 121 | 5 | 1157 | 39 | 5203 | 44 | 6481 | 1649 | 406296 | 454 | 99832 | 372 | 88882 | |
