インフルエンザ施設別発生状況 【2025/26シーズン 第30報 3月 23日〜 3月 29日】
2025/2026シーズンの「インフルエンザ施設別発生状況」調査は、9月 1〜7日の発生状況報告分より開始しました。
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
| 保育所 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 105 | 0 | 3762 | 0 | 1330 | 0 | 1221 | |
| 幼稚園 | 0 | 24 | 0 | 47 | 0 | 196 | 0 | 267 | 0 | 9834 | 0 | 3080 | 0 | 2823 | |
| 小学校 | 0 | 56 | 0 | 770 | 0 | 3712 | 0 | 4538 | 0 | 263844 | 0 | 67399 | 0 | 60028 | |
| 中学校 | 0 | 21 | 0 | 318 | 0 | 1080 | 0 | 1419 | 0 | 116778 | 0 | 25123 | 0 | 22336 | |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 0 | 137 | 0 | 11520 | 0 | 2784 | 0 | 2366 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 558 | 0 | 116 | 0 | 108 | |
| 計 | 0 | 121 | 0 | 1157 | 0 | 5203 | 0 | 6481 | 0 | 406296 | 0 | 99832 | 0 | 88882 | |
