ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第2週 1月 6日〜 1月 12日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 22 | 17 | 25 | 19 | 16 | 19 | 20 | 13 | 10 | 14 | 18 | 193 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 36 | 27 | 41 | 30 | 24 | 29 | 33 | 19 | 15 | 21 | 27 | 302 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.59 | 0.18 | 1.44 | 0.63 | 1.13 | 0.63 | 0.65 | 2.00 | 0.40 | 0.57 | 0.67 | 0.81 |
咽頭結膜熱 | 0.14 | 0.06 | 0.28 | 0.42 | 0.38 | 0.21 | 0.30 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 0.28 | 0.23 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.64 | 0.29 | 1.60 | 0.58 | 0.81 | 1.26 | 0.90 | 0.62 | 0.60 | 0.86 | 1.83 | 0.95 |
感染性胃腸炎 | 3.82 | 4.06 | 3.76 | 6.26 | 6.50 | 3.32 | 3.90 | 2.08 | 4.20 | 1.64 | 3.78 | 3.99 |
水痘 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.63 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
手足口病 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
伝染性紅斑 | 0.32 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.13 |
突発性発しん | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.11 | 0.19 |
ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
流行性角結膜炎 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
合 計 | 4.89 | 4.29 | 6.16 | 7.21 | 7.95 | 5.21 | 5.04 | 3.56 | 4.75 | 2.85 | 5.95 | 5.35 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.67 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | |||
インフルエンザ | 21.22 | 19.19 | 28.12 | 25.30 | 30.29 | 31.17 | 29.94 | 22.63 | 22.80 | 20.05 | 19.33 | 24.93 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 13 | 3 | 36 | 12 | 18 | 12 | 13 | 26 | 4 | 8 | 12 | 157 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 45 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | 5 | 40 | 11 | 13 | 24 | 18 | 8 | 6 | 12 | 33 | 184 |
感染性胃腸炎 | 84 | 69 | 94 | 119 | 104 | 63 | 78 | 27 | 42 | 23 | 68 | 771 |
水痘 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 |
手足口病 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 |
伝染性紅斑 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 |
突発性発しん | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
流行性角結膜炎 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 |
合 計 | 132 | 90 | 191 | 173 | 159 | 125 | 131 | 64 | 57 | 57 | 131 | 1310 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
インフルエンザ | 764 | 518 | 1153 | 759 | 727 | 904 | 988 | 430 | 342 | 421 | 522 | 7528 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 44 | 38 | 33 | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 157 |
咽頭結膜熱 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 13 | 19 | 14 | 14 | 12 | 18 | 32 | 10 | 23 | 184 |
感染性胃腸炎 | 12 | 46 | 106 | 105 | 78 | 59 | 48 | 53 | 30 | 31 | 27 | 94 | 22 | 60 | 771 |
水痘 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 29 |
手足口病 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
突発性発しん | 4 | 6 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 26 |
合 計 | 61 | 98 | 178 | 149 | 112 | 88 | 83 | 85 | 59 | 54 | 55 | 145 | 35 | 108 | 1310 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 66 | 213 | 472 | 451 | 439 | 351 | 347 | 278 | 239 | 243 | 206 | 761 | 363 | 3099 | 7528 |