コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第20週  5月 12日〜 5月 18日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 23 19 16 17 20 13 10 12 17 186
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 35 27 38 29 24 25 33 20 15 20 26 292

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.05 0.12 0.22 0.21 0.19 0.06 0.50 0.69 0.40 0.50 0.06 0.25
咽頭結膜熱 0.27 0.76 0.57 1.16 1.63 0.71 0.85 0.85 0.80 0.50 0.24 0.74
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.82 0.88 1.65 2.74 2.00 3.29 1.85 1.23 1.80 1.67 3.41 2.05
感染性胃腸炎 8.27 9.59 12.39 13.11 11.50 5.24 8.60 8.62 6.70 5.08 9.35 9.26
水痘 0.27 0.12 0.30 0.32 0.13 0.35 0.10 0.00 0.40 0.08 0.00 0.19
手足口病 0.23 0.00 0.22 0.05 0.25 0.00 0.35 0.08 0.20 0.17 0.00 0.15
伝染性紅斑 3.18 2.00 1.30 2.11 1.00 1.41 0.60 1.23 1.20 1.25 0.71 1.51
突発性発しん 0.45 0.06 0.30 0.37 0.44 0.18 0.50 0.23 0.30 0.33 0.41 0.33
ヘルパンギーナ 0.00 0.00 0.04 0.11 0.00 0.06 0.00 0.08 0.10 0.00 0.06 0.04
流行性耳下腺炎 0.09 0.00 0.17 0.16 0.06 0.12 0.30 0.00 0.20 0.00 0.06 0.11
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.40 0.50 0.00 0.20 0.00 0.20 0.33 0.20 0.00 1.83 0.75 0.44
合 計 12.00 11.05 13.62 16.13 13.75 8.86 10.58 9.44 10.17 7.00 11.71 11.54
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.11
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.50 0.00 0.75 0.89
インフルエンザ 0.91 0.33 0.42 0.52 1.08 0.72 0.85 0.65 0.67 0.65 0.88 0.70


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1 2 5 4 3 1 10 9 4 6 1 46
咽頭結膜熱 6 13 13 22 26 12 17 11 8 6 4 138
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 40 15 38 52 32 56 37 16 18 20 58 382
感染性胃腸炎 182 163 285 249 184 89 172 112 67 61 159 1723
水痘 6 2 7 6 2 6 2 0 4 1 0 36
手足口病 5 0 5 1 4 0 7 1 2 2 0 27
伝染性紅斑 70 34 30 40 16 24 12 16 12 15 12 281
突発性発しん 10 1 7 7 7 3 10 3 3 4 7 62
ヘルパンギーナ 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 7
流行性耳下腺炎 2 0 4 3 1 2 6 0 2 0 1 21
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
流行性角結膜炎 2 2 0 1 0 1 2 1 0 11 3 23
合 計 324 232 395 387 275 195 275 170 122 126 246 2747
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 1 0 0 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 2 0 1 0 0 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 2 0 2 4 2 3 0 3 16
インフルエンザ 32 9 16 15 26 18 28 13 10 13 23 203


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 6 6 14 9 6 2 1 0 0 0 1 1 0 0 46
咽頭結膜熱 0 19 52 25 16 12 3 4 1 4 1 1 0 0 138
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 6 10 26 38 48 55 49 33 31 29 42 2 12 382
感染性胃腸炎 26 145 293 186 150 134 137 135 98 78 62 143 24 112 1723
水痘 0 1 3 0 0 2 3 1 1 3 6 15 1 0 36
手足口病 0 3 13 5 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 27
伝染性紅斑 0 0 4 20 29 45 41 22 43 34 18 22 1 2 281
突発性発しん 1 13 36 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 62
ヘルパンギーナ 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 4 2 4 4 1 2 0 3 0 0 21
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 16 23
合 計 34 193 428 282 249 251 248 215 179 152 117 228 28 143 2747
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 1 1 1 1 2 4 2 1 0 3 0 0 16
インフルエンザ 1 1 13 3 4 8 11 10 10 12 9 46 29 46 203