コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第27週  6月 30日〜 7月 6日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 23 19 16 17 20 13 10 12 17 186
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 35 27 38 29 24 25 33 20 15 20 26 292

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.32 0.18 0.52 0.53 0.31 0.18 0.40 0.46 0.30 0.25 0.00 0.32
咽頭結膜熱 0.59 0.59 0.91 1.47 1.19 0.65 0.30 0.54 0.60 1.17 0.35 0.76
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.27 0.76 2.22 2.37 1.06 1.76 1.45 0.85 0.60 1.58 1.71 1.49
感染性胃腸炎 4.73 5.35 6.43 8.00 8.44 2.29 3.30 3.54 4.10 3.33 8.18 5.38
水痘 0.27 0.71 0.26 0.26 0.13 0.18 0.30 0.08 0.10 0.08 0.06 0.24
手足口病 1.18 0.47 2.04 0.74 2.56 2.18 0.50 0.77 0.10 0.92 0.82 1.18
伝染性紅斑 3.09 2.18 2.74 5.53 2.50 2.53 2.00 2.77 1.40 2.00 2.29 2.74
突発性発しん 0.09 0.24 0.39 0.37 0.38 0.59 0.25 0.46 0.10 0.17 0.35 0.31
ヘルパンギーナ 1.23 1.06 4.39 0.68 0.31 0.41 0.30 1.54 1.00 1.42 2.00 1.39
流行性耳下腺炎 0.05 0.06 0.04 0.32 0.00 0.18 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.08
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.20 0.25 0.17 0.80 0.50 0.00 0.17 0.20 0.50 0.67 0.00 0.31
合 計 10.48 9.43 15.86 16.21 13.60 8.45 6.88 8.00 7.08 7.50 12.76 10.92
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.22
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 1.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.22
インフルエンザ 0.20 0.33 0.32 0.52 0.17 0.36 0.12 0.25 0.20 0.10 0.12 0.25


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 7 3 12 10 5 3 8 6 3 3 0 60
咽頭結膜熱 13 10 21 28 19 11 6 7 6 14 6 141
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 28 13 51 45 17 30 29 11 6 19 29 278
感染性胃腸炎 104 91 148 152 135 39 66 46 41 40 139 1001
水痘 6 12 6 5 2 3 6 1 1 1 1 44
手足口病 26 8 47 14 41 37 10 10 1 11 14 219
伝染性紅斑 68 37 63 105 40 43 40 36 14 24 39 509
突発性発しん 2 4 9 7 6 10 5 6 1 2 6 58
ヘルパンギーナ 27 18 101 13 5 7 6 20 10 17 34 258
流行性耳下腺炎 1 1 1 6 0 3 2 0 1 0 0 15
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 1 1 4 2 0 1 1 1 4 0 16
合 計 283 198 460 389 272 186 179 144 85 135 268 2599
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 3 0 0 4
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 0 0 1 1 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 3 1 0 0 0 4
インフルエンザ 7 9 12 15 4 9 4 5 3 2 3 73


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 7 10 25 8 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 60
咽頭結膜熱 2 11 45 26 14 11 10 9 4 2 2 3 2 0 141
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 1 10 15 28 36 35 32 30 29 22 28 4 7 278
感染性胃腸炎 25 40 146 114 114 90 89 65 58 59 33 96 16 56 1001
水痘 1 2 5 0 4 4 2 4 2 2 8 9 1 0 44
手足口病 10 47 71 42 14 9 10 0 4 6 2 4 0 0 219
伝染性紅斑 1 5 32 39 43 101 86 62 46 42 21 25 0 6 509
突発性発しん 1 22 23 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ヘルパンギーナ 4 24 75 49 41 24 14 8 7 4 3 3 1 1 258
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 2 3 1 2 2 3 0 0 0 15
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 11 16
合 計 52 162 434 303 265 281 253 183 153 146 94 168 24 81 2599
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
インフルエンザ 0 0 3 2 1 7 4 5 4 2 8 19 6 12 73