コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第34週  8月 18日〜 8月 24日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 22 19 16 17 20 13 10 12 17 185
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 35 27 37 29 24 25 33 20 15 20 26 291

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.23 0.53 0.73 1.68 0.56 1.06 0.80 1.92 0.70 1.25 0.35 0.85
咽頭結膜熱 0.23 0.06 0.50 0.63 0.19 0.29 0.65 0.31 0.20 0.33 0.41 0.36
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.55 0.35 1.50 1.37 1.63 0.94 0.60 0.46 0.40 0.58 1.35 0.92
感染性胃腸炎 3.82 3.71 4.45 3.95 4.81 2.12 3.20 1.92 2.10 1.75 5.00 3.51
水痘 0.45 0.06 0.18 0.11 0.88 0.06 0.60 0.08 0.80 0.00 0.06 0.29
手足口病 0.32 0.24 0.27 0.21 0.19 0.12 0.20 0.46 0.00 0.17 0.06 0.21
伝染性紅斑 1.18 1.06 2.59 2.21 2.50 1.88 2.75 1.85 1.80 1.33 1.29 1.89
突発性発しん 0.18 0.12 0.18 0.37 0.25 0.12 0.10 0.00 0.30 0.08 0.24 0.18
ヘルパンギーナ 0.68 0.12 0.95 0.53 2.00 0.71 1.75 1.46 0.50 0.67 0.65 0.92
流行性耳下腺炎 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.02
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 1.00 0.25 0.50 2.20 1.75 0.20 0.00 0.20 1.50 0.33 0.00 0.65
合 計 6.41 5.10 9.07 9.21 10.75 5.68 8.27 6.22 5.92 4.22 7.62 7.30
細菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.28
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.06
インフルエンザ 0.20 0.04 0.19 0.21 0.04 0.12 0.18 0.40 0.60 0.15 1.46 0.31


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 5 9 16 32 9 18 16 25 7 15 6 158
咽頭結膜熱 5 1 11 12 3 5 13 4 2 4 7 67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 12 6 33 26 26 16 12 6 4 7 23 171
感染性胃腸炎 84 63 98 75 77 36 64 25 21 21 85 649
水痘 10 1 4 2 14 1 12 1 8 0 1 54
手足口病 7 4 6 4 3 2 4 6 0 2 1 39
伝染性紅斑 26 18 57 42 40 32 55 24 18 16 22 350
突発性発しん 4 2 4 7 4 2 2 0 3 1 4 33
ヘルパンギーナ 15 2 21 10 32 12 35 19 5 8 11 170
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 5 1 3 11 7 1 0 1 3 2 0 34
合 計 173 107 254 221 215 125 215 112 71 76 160 1729
細菌性髄膜炎 0 1 0 1 0 0 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 1 1 0 1 1 0 0 5
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
インフルエンザ 7 1 7 6 1 3 6 8 9 3 38 89


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 23 43 55 21 12 1 1 1 0 0 0 0 1 0 158
咽頭結膜熱 1 6 23 14 15 2 3 0 2 0 0 1 0 0 67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 5 7 18 18 22 20 12 30 10 23 0 6 171
感染性胃腸炎 21 58 86 66 55 49 48 42 18 27 25 81 24 49 649
水痘 0 0 0 4 0 4 6 5 9 1 4 18 3 0 54
手足口病 1 10 7 6 3 5 2 1 1 0 2 1 0 0 39
伝染性紅斑 0 6 7 33 42 46 76 42 38 22 14 16 0 8 350
突発性発しん 0 9 15 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ヘルパンギーナ 7 16 53 38 22 10 9 4 3 3 1 3 1 0 170
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 26 34
合 計 53 148 252 196 172 137 167 117 83 83 57 145 29 90 1729
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
インフルエンザ 1 0 3 5 2 0 0 2 3 1 2 8 6 56 89