コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第36週  9月 1日〜 9月 7日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 22 19 16 17 20 13 10 12 17 185
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 35 27 37 29 24 25 33 20 15 20 26 291

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.95 1.35 3.05 1.32 1.25 1.29 1.00 2.85 1.20 1.75 1.82 1.62
咽頭結膜熱 0.05 0.41 0.14 0.95 0.19 0.35 0.20 0.62 0.40 0.33 0.65 0.37
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.59 0.76 1.55 1.95 1.25 1.82 0.80 1.54 1.10 0.83 1.18 1.34
感染性胃腸炎 4.86 4.35 4.82 3.63 6.31 1.71 2.75 3.54 3.60 1.92 3.88 3.85
水痘 0.09 0.35 0.45 0.11 0.56 0.12 0.20 0.23 0.10 0.08 0.12 0.23
手足口病 0.05 0.06 0.23 0.11 0.31 0.18 0.05 0.00 0.10 0.00 0.29 0.13
伝染性紅斑 1.14 1.06 2.55 3.89 3.06 1.47 1.70 1.15 1.40 0.92 1.06 1.83
突発性発しん 0.32 0.24 0.32 0.42 0.75 0.06 0.20 0.15 0.00 0.42 0.00 0.27
ヘルパンギーナ 0.41 0.18 0.82 0.47 1.06 0.12 1.10 0.69 0.10 0.67 0.76 0.60
流行性耳下腺炎 0.00 0.06 0.18 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.20 0.50 0.17 4.00 0.00 0.80 0.33 0.20 2.00 0.50 0.75 0.79
合 計 7.74 7.24 11.11 11.00 11.85 5.68 6.23 7.89 7.00 4.78 8.05 8.19
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
マイコプラズマ肺炎 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.17 0.04 1.16 0.14 0.46 0.08 0.48 0.45 0.67 0.10 0.04 0.36


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 21 23 67 25 20 22 20 37 12 21 31 299
咽頭結膜熱 1 7 3 18 3 6 4 8 4 4 11 69
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 35 13 34 37 20 31 16 20 11 10 20 247
感染性胃腸炎 107 74 106 69 101 29 55 46 36 23 66 712
水痘 2 6 10 2 9 2 4 3 1 1 2 42
手足口病 1 1 5 2 5 3 1 0 1 0 5 24
伝染性紅斑 25 18 56 74 49 25 34 15 14 11 18 339
突発性発しん 7 4 7 8 12 1 4 2 0 5 0 50
ヘルパンギーナ 9 3 18 9 17 2 22 9 1 8 13 111
流行性耳下腺炎 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
流行性角結膜炎 1 2 1 20 0 4 2 1 4 3 3 41
合 計 209 152 311 264 237 125 162 142 84 86 169 1941
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 1 0 0 0 0 0 0 2
マイコプラズマ肺炎 1 0 0 1 1 0 0 0 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 6 1 43 4 11 2 16 9 10 2 1 105


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 23 35 132 71 28 7 1 2 0 0 0 0 0 0 299
咽頭結膜熱 0 1 19 18 5 9 3 7 2 1 1 2 0 1 69
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 8 22 23 39 37 26 19 13 20 26 0 13 247
感染性胃腸炎 19 61 101 97 64 47 47 36 29 27 29 96 18 41 712
水痘 1 2 2 1 3 4 7 1 2 3 2 11 2 1 42
手足口病 0 2 11 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 24
伝染性紅斑 0 6 20 27 51 53 54 52 27 11 18 16 1 3 339
突発性発しん 1 7 25 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50
ヘルパンギーナ 4 12 32 19 10 18 5 4 4 0 1 2 0 0 111
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 6
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 3 3 2 5 4 1 0 0 2 0 3 18 41
合 計 48 127 353 273 190 186 163 131 84 57 73 154 24 78 1941
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 0 0 3 7 3 9 8 11 11 3 3 28 1 18 105