コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第37週  9月 8日〜 9月 14日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 22 19 16 17 20 13 10 12 17 185
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 35 27 37 29 24 25 33 20 15 20 26 291

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1.14 0.94 3.41 2.21 1.56 2.06 1.00 4.77 1.90 2.33 1.59 2.02
咽頭結膜熱 0.23 0.24 0.36 1.74 0.81 0.41 0.25 0.54 0.30 0.58 0.47 0.54
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.55 0.47 1.45 1.47 1.13 1.12 0.95 1.38 0.80 1.25 1.24 1.19
感染性胃腸炎 3.32 3.29 3.95 4.42 6.50 1.76 2.45 2.08 3.80 1.92 4.94 3.54
水痘 0.05 0.24 0.23 0.74 0.94 0.00 0.10 0.08 0.20 0.00 0.24 0.26
手足口病 0.14 0.00 0.18 0.47 0.06 0.00 0.10 0.15 0.10 0.00 0.06 0.12
伝染性紅斑 0.82 0.35 2.23 3.84 2.69 1.59 2.55 0.77 1.20 0.75 0.88 1.69
突発性発しん 0.36 0.00 0.41 0.32 0.13 0.18 0.35 0.15 0.10 0.58 0.24 0.26
ヘルパンギーナ 0.23 0.06 0.91 0.63 0.81 0.12 0.60 0.15 0.10 0.33 0.53 0.44
流行性耳下腺炎 0.00 0.06 0.14 0.05 0.06 0.00 0.10 0.00 0.00 0.17 0.06 0.06
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.40 0.25 0.17 5.20 0.75 0.80 0.00 0.60 0.00 1.00 1.00 0.96
合 計 6.44 4.62 10.46 13.71 11.90 5.77 6.50 7.44 7.08 5.61 8.48 8.12
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.75 0.28
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.11
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.63 0.22 0.97 0.45 1.46 0.60 0.91 1.15 2.13 0.55 0.12 0.78


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 25 16 75 42 25 35 20 62 19 28 27 374
咽頭結膜熱 5 4 8 33 13 7 5 7 3 7 8 100
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 34 8 32 28 18 19 19 18 8 15 21 220
感染性胃腸炎 73 56 87 84 104 30 49 27 38 23 84 655
水痘 1 4 5 14 15 0 2 1 2 0 4 48
手足口病 3 0 4 9 1 0 2 2 1 0 1 23
伝染性紅斑 18 6 49 73 43 27 51 10 12 9 15 313
突発性発しん 8 0 9 6 2 3 7 2 1 7 4 49
ヘルパンギーナ 5 1 20 12 13 2 12 2 1 4 9 81
流行性耳下腺炎 0 1 3 1 1 0 2 0 0 2 1 11
急性出血性結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 2 1 1 26 3 4 0 3 0 6 4 50
合 計 174 97 293 329 238 127 169 134 85 101 178 1925
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 1 0 1 3 5
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 1 0 0 1 0 2
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 22 6 36 13 35 15 30 23 32 11 3 226


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 45 63 126 70 42 16 5 1 3 1 0 1 0 1 374
咽頭結膜熱 3 13 23 16 8 10 6 12 3 1 2 2 1 0 100
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 9 15 23 26 34 28 23 18 10 21 3 9 220
感染性胃腸炎 14 56 96 76 65 55 59 37 25 27 21 70 22 32 655
水痘 0 1 0 1 1 4 2 9 13 3 6 6 2 0 48
手足口病 0 0 7 4 0 2 5 1 1 0 1 0 1 1 23
伝染性紅斑 0 1 12 24 46 58 69 36 25 13 8 18 0 3 313
突発性発しん 1 8 24 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 49
ヘルパンギーナ 0 15 17 11 11 8 7 6 2 2 0 1 0 1 81
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 0 11
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 1 1 2 4 1 2 4 2 1 1 0 5 1 25 50
合 計 64 159 316 233 200 183 192 134 97 68 49 126 31 73 1925
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 2 3 7 7 13 8 20 15 26 15 6 35 17 52 226