ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第38週 9月 15日〜 9月 21日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 22 | 17 | 22 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 35 | 27 | 37 | 29 | 24 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1.68 | 0.82 | 3.00 | 1.47 | 1.69 | 1.53 | 0.90 | 4.54 | 1.40 | 2.50 | 2.18 | 1.92 |
咽頭結膜熱 | 0.14 | 0.59 | 0.36 | 1.53 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 0.38 | 0.80 | 0.33 | 0.24 | 0.43 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.14 | 0.47 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.83 | 0.88 | 0.95 |
感染性胃腸炎 | 3.14 | 2.76 | 3.82 | 4.11 | 3.94 | 2.29 | 2.30 | 1.92 | 2.70 | 1.75 | 3.41 | 3.01 |
水痘 | 0.00 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.38 | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | 0.19 |
手足口病 | 0.36 | 0.12 | 0.41 | 0.26 | 0.31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.06 | 0.18 |
伝染性紅斑 | 0.32 | 0.53 | 1.59 | 2.00 | 2.06 | 0.82 | 1.40 | 0.54 | 1.00 | 0.33 | 0.82 | 1.08 |
突発性発しん | 0.32 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.10 | 0.08 | 0.50 | 0.17 | 0.41 | 0.25 |
ヘルパンギーナ | 0.09 | 0.18 | 0.59 | 0.11 | 0.50 | 0.24 | 0.50 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.30 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0.80 | 0.00 | 0.33 | 6.80 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 0.20 | 1.00 | 0.17 | 2.00 | 1.25 |
合 計 | 6.00 | 4.86 | 9.18 | 10.25 | 8.75 | 5.45 | 4.85 | 6.33 | 6.50 | 4.22 | 7.19 | 6.78 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 0.49 | 0.26 | 1.81 | 0.45 | 1.13 | 0.84 | 2.15 | 1.25 | 2.33 | 0.35 | 0.62 | 1.05 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 37 | 14 | 66 | 28 | 27 | 26 | 18 | 59 | 14 | 30 | 37 | 356 |
咽頭結膜熱 | 3 | 10 | 8 | 29 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 79 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 25 | 8 | 27 | 24 | 20 | 22 | 11 | 7 | 6 | 10 | 15 | 175 |
感染性胃腸炎 | 69 | 47 | 84 | 78 | 63 | 39 | 46 | 25 | 27 | 21 | 58 | 557 |
水痘 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 35 |
手足口病 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 |
伝染性紅斑 | 7 | 9 | 35 | 38 | 33 | 14 | 28 | 7 | 10 | 4 | 14 | 199 |
突発性発しん | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 46 |
ヘルパンギーナ | 2 | 3 | 13 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 55 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 4 | 0 | 2 | 34 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 65 |
合 計 | 162 | 102 | 257 | 246 | 175 | 120 | 126 | 114 | 78 | 76 | 151 | 1607 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 17 | 7 | 67 | 13 | 27 | 21 | 71 | 25 | 35 | 7 | 16 | 306 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 40 | 55 | 124 | 83 | 30 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 356 |
咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 17 | 14 | 15 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 79 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | 21 | 22 | 23 | 20 | 19 | 8 | 19 | 4 | 6 | 175 |
感染性胃腸炎 | 15 | 51 | 94 | 73 | 50 | 29 | 39 | 20 | 28 | 24 | 14 | 61 | 17 | 42 | 557 |
水痘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 35 |
手足口病 | 3 | 1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
伝染性紅斑 | 0 | 2 | 11 | 20 | 18 | 34 | 44 | 22 | 13 | 13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 199 |
突発性発しん | 1 | 8 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
ヘルパンギーナ | 1 | 8 | 4 | 17 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31 | 65 |
合 計 | 61 | 132 | 301 | 231 | 149 | 127 | 133 | 81 | 68 | 69 | 50 | 94 | 28 | 83 | 1607 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 10 | 27 | 27 | 15 | 20 | 14 | 66 | 34 | 65 | 306 |