コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第40週  9月 29日〜 10月 5日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 22 19 16 17 20 13 10 12 17 185
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 35 27 37 29 24 25 33 20 15 20 26 291

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 2.09 1.00 2.64 1.53 2.69 1.18 2.05 3.31 1.80 2.58 0.35 1.90
咽頭結膜熱 0.18 0.35 0.36 0.79 0.88 0.12 0.25 0.38 0.90 0.25 0.35 0.42
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.23 0.71 1.18 1.95 1.94 1.24 1.15 0.69 1.00 1.67 1.47 1.30
感染性胃腸炎 3.77 4.59 4.55 3.58 5.75 2.12 2.00 1.62 3.70 1.92 4.35 3.52
水痘 0.05 0.24 0.50 0.00 0.13 0.12 0.15 0.08 0.10 0.08 0.18 0.16
手足口病 0.14 0.00 0.00 0.21 0.38 0.00 0.05 0.31 0.10 0.00 0.18 0.12
伝染性紅斑 0.23 0.47 1.45 1.63 2.50 0.94 0.95 0.23 0.60 0.42 0.47 0.94
突発性発しん 0.14 0.18 0.50 0.37 0.38 0.06 0.10 0.15 0.00 0.17 0.18 0.22
ヘルパンギーナ 0.09 0.18 0.55 0.32 0.56 0.12 0.15 0.62 0.40 0.17 0.35 0.31
流行性耳下腺炎 0.00 0.12 0.23 0.16 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
急性出血性結膜炎 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 3.40 0.00 0.17 2.60 1.25 0.40 0.83 0.20 1.50 0.83 1.50 1.12
合 計 7.11 6.33 9.43 8.88 12.50 4.64 5.46 5.39 7.42 5.11 6.67 7.23
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.11
無菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 1.50 0.50 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.75 0.61
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.06
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 1.37 1.19 1.51 1.17 1.83 1.24 2.76 0.80 3.67 1.25 2.00 1.66


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 46 17 58 29 43 20 41 43 18 31 6 352
咽頭結膜熱 4 6 8 15 14 2 5 5 9 3 6 77
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 27 12 26 37 31 21 23 9 10 20 25 241
感染性胃腸炎 83 78 100 68 92 36 40 21 37 23 74 652
水痘 1 4 11 0 2 2 3 1 1 1 3 29
手足口病 3 0 0 4 6 0 1 4 1 0 3 22
伝染性紅斑 5 8 32 31 40 16 19 3 6 5 8 173
突発性発しん 3 3 11 7 6 1 2 2 0 2 3 40
ヘルパンギーナ 2 3 12 6 9 2 3 8 4 2 6 57
流行性耳下腺炎 0 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 12
急性出血性結膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 17 0 1 13 5 2 5 1 3 5 6 58
合 計 192 133 264 213 250 102 142 97 89 92 140 1714
細菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 1 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 3 1 1 2 0 1 0 3 11
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 48 32 56 34 44 31 91 16 55 25 52 484


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 55 51 128 76 26 9 2 1 1 1 0 1 1 0 352
咽頭結膜熱 2 4 24 12 12 6 5 2 2 2 1 4 0 1 77
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 5 2 11 19 27 39 26 26 20 11 45 3 7 241
感染性胃腸炎 16 60 106 74 64 64 56 31 30 29 20 61 11 30 652
水痘 0 1 5 3 2 1 3 3 2 2 2 4 1 0 29
手足口病 0 1 4 9 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 22
伝染性紅斑 0 2 3 9 30 32 36 17 13 10 10 9 0 2 173
突発性発しん 1 11 17 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ヘルパンギーナ 1 3 18 14 6 4 3 2 2 0 1 2 0 1 57
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 1 2 0 0 12
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 2 0 4 1 1 3 1 4 1 0 0 1 0 40 58
合 計 77 138 311 218 164 150 148 87 80 66 46 130 16 83 1714
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 2 1 2 2 0 1 0 0 2 0 1 11
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 1 3 14 17 22 43 31 26 22 24 24 136 44 77 484