ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第41週 10月 6日〜 10月 12日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 22 | 17 | 22 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 35 | 27 | 37 | 29 | 24 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1.82 | 0.88 | 2.14 | 1.68 | 2.31 | 2.18 | 1.85 | 2.92 | 2.00 | 2.00 | 0.59 | 1.82 |
咽頭結膜熱 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 1.11 | 0.81 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.70 | 0.33 | 0.29 | 0.42 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.18 | 0.82 | 1.36 | 1.37 | 1.44 | 1.65 | 1.15 | 1.23 | 0.70 | 1.25 | 1.47 | 1.26 |
感染性胃腸炎 | 4.00 | 4.18 | 4.05 | 3.63 | 5.31 | 1.88 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.75 | 3.71 | 3.44 |
水痘 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.15 |
手足口病 | 0.18 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.38 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.40 | 0.00 | 0.24 | 0.16 |
伝染性紅斑 | 0.59 | 0.41 | 1.32 | 1.89 | 1.69 | 1.18 | 1.45 | 0.62 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | 1.01 |
突発性発しん | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.42 | 0.31 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.42 | 0.29 | 0.24 |
ヘルパンギーナ | 0.05 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.25 | 0.06 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.47 | 0.22 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.03 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 3.00 | 0.00 | 0.17 | 3.00 | 0.50 | 0.80 | 1.67 | 0.20 | 0.50 | 0.17 | 0.75 | 1.02 |
合 計 | 7.33 | 5.57 | 8.25 | 9.17 | 10.35 | 5.95 | 6.69 | 6.17 | 5.92 | 4.06 | 6.52 | 7.05 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | |||
インフルエンザ | 1.37 | 1.15 | 2.16 | 1.69 | 2.63 | 2.20 | 2.48 | 1.20 | 3.13 | 0.95 | 1.88 | 1.88 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 40 | 15 | 47 | 32 | 37 | 37 | 37 | 38 | 20 | 24 | 10 | 337 |
咽頭結膜熱 | 6 | 4 | 7 | 21 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 77 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 26 | 14 | 30 | 26 | 23 | 28 | 23 | 16 | 7 | 15 | 25 | 233 |
感染性胃腸炎 | 88 | 71 | 89 | 69 | 85 | 32 | 60 | 39 | 20 | 21 | 63 | 637 |
水痘 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 |
手足口病 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 29 |
伝染性紅斑 | 13 | 7 | 29 | 36 | 27 | 20 | 29 | 8 | 7 | 0 | 11 | 187 |
突発性発しん | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 44 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 40 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 |
合 計 | 198 | 117 | 231 | 220 | 207 | 131 | 174 | 111 | 71 | 73 | 137 | 1670 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
インフルエンザ | 48 | 31 | 80 | 49 | 63 | 55 | 82 | 24 | 47 | 19 | 49 | 547 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 40 | 54 | 131 | 57 | 30 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 337 |
咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 22 | 15 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 77 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 1 | 8 | 14 | 21 | 23 | 27 | 33 | 15 | 26 | 17 | 33 | 2 | 13 | 233 |
感染性胃腸炎 | 20 | 65 | 88 | 63 | 52 | 53 | 54 | 55 | 33 | 32 | 21 | 65 | 10 | 26 | 637 |
水痘 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27 |
手足口病 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 5 | 21 | 33 | 36 | 31 | 18 | 9 | 12 | 7 | 10 | 2 | 2 | 187 |
突発性発しん | 1 | 6 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
ヘルパンギーナ | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 53 |
合 計 | 62 | 137 | 302 | 195 | 162 | 141 | 136 | 120 | 75 | 79 | 49 | 118 | 17 | 77 | 1670 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 1 | 2 | 19 | 15 | 25 | 34 | 30 | 38 | 35 | 30 | 16 | 132 | 52 | 118 | 547 |