ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第42週 10月 13日〜 10月 19日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 186 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 35 | 27 | 38 | 29 | 24 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 292 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1.32 | 1.47 | 2.74 | 0.95 | 1.50 | 1.41 | 1.40 | 2.46 | 2.80 | 1.75 | 0.35 | 1.60 |
| 咽頭結膜熱 | 0.23 | 0.00 | 0.48 | 0.68 | 0.75 | 0.35 | 0.15 | 0.31 | 1.00 | 0.58 | 0.29 | 0.41 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.36 | 0.41 | 1.43 | 1.95 | 0.94 | 1.06 | 0.95 | 0.69 | 0.40 | 1.17 | 1.47 | 1.13 |
| 感染性胃腸炎 | 2.14 | 2.65 | 3.74 | 3.84 | 4.63 | 2.00 | 2.65 | 1.85 | 3.20 | 1.08 | 3.41 | 2.90 |
| 水痘 | 0.14 | 0.29 | 0.30 | 0.16 | 0.31 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.40 | 0.17 | 0.06 | 0.18 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.29 | 0.13 | 0.53 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| 伝染性紅斑 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 1.37 | 1.69 | 0.47 | 0.85 | 0.08 | 1.00 | 0.17 | 0.59 | 0.72 |
| 突発性発しん | 0.14 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.22 |
| ヘルパンギーナ | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.38 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.15 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 流行性角結膜炎 | 0.80 | 0.00 | 0.83 | 1.40 | 0.75 | 1.40 | 1.17 | 0.40 | 2.50 | 1.00 | 1.25 | 0.98 |
| 合 計 | 4.81 | 4.52 | 8.31 | 8.21 | 8.65 | 4.59 | 5.27 | 4.39 | 7.92 | 3.83 | 5.86 | 6.05 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| インフルエンザ | 1.57 | 1.81 | 4.55 | 1.90 | 2.33 | 3.48 | 4.73 | 2.50 | 2.93 | 1.40 | 1.85 | 2.74 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 29 | 25 | 63 | 18 | 24 | 24 | 28 | 32 | 28 | 21 | 6 | 298 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 11 | 13 | 12 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 76 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 30 | 7 | 33 | 37 | 15 | 18 | 19 | 9 | 4 | 14 | 25 | 211 |
| 感染性胃腸炎 | 47 | 45 | 86 | 73 | 74 | 34 | 53 | 24 | 32 | 13 | 58 | 539 |
| 水痘 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 |
| 手足口病 | 0 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 伝染性紅斑 | 6 | 4 | 23 | 26 | 27 | 8 | 17 | 1 | 10 | 2 | 10 | 134 |
| 突発性発しん | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 40 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 51 |
| 合 計 | 130 | 95 | 241 | 197 | 173 | 101 | 137 | 79 | 95 | 69 | 123 | 1440 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| インフルエンザ | 55 | 49 | 173 | 55 | 56 | 87 | 156 | 50 | 44 | 28 | 48 | 801 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 38 | 46 | 108 | 54 | 30 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 298 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 7 | 17 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 76 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | 28 | 41 | 22 | 26 | 15 | 14 | 25 | 2 | 9 | 211 |
| 感染性胃腸炎 | 15 | 46 | 92 | 43 | 42 | 45 | 27 | 28 | 26 | 27 | 24 | 71 | 18 | 35 | 539 |
| 水痘 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 33 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 26 | 31 | 12 | 11 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 134 |
| 突発性発しん | 1 | 14 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 51 |
| 合 計 | 57 | 120 | 263 | 146 | 131 | 128 | 117 | 72 | 69 | 57 | 52 | 121 | 23 | 84 | 1440 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 3 | 6 | 26 | 23 | 31 | 41 | 53 | 44 | 44 | 26 | 30 | 206 | 106 | 162 | 801 |
