ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第43週 10月 20日〜 10月 26日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 186 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 35 | 27 | 38 | 29 | 24 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 292 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1.23 | 1.18 | 3.83 | 1.05 | 2.06 | 1.18 | 1.80 | 3.85 | 1.20 | 0.92 | 1.12 | 1.81 |
| 咽頭結膜熱 | 0.14 | 0.12 | 1.26 | 0.79 | 0.31 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.40 | 0.17 | 0.35 | 0.40 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.36 | 0.94 | 1.30 | 2.16 | 1.38 | 0.94 | 0.60 | 0.69 | 0.80 | 1.25 | 2.12 | 1.26 |
| 感染性胃腸炎 | 2.59 | 3.41 | 4.30 | 3.89 | 4.19 | 1.82 | 3.45 | 2.46 | 3.60 | 1.17 | 2.29 | 3.10 |
| 水痘 | 0.05 | 0.47 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.14 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.53 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 伝染性紅斑 | 0.41 | 0.24 | 0.52 | 1.05 | 0.81 | 0.35 | 0.70 | 0.38 | 0.70 | 0.08 | 0.47 | 0.53 |
| 突発性発しん | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.47 | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.17 |
| ヘルパンギーナ | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.45 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.13 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 流行性角結膜炎 | 0.80 | 1.75 | 0.33 | 2.20 | 0.50 | 0.80 | 3.33 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.23 |
| 合 計 | 5.07 | 5.57 | 9.55 | 8.54 | 7.75 | 3.77 | 6.50 | 5.94 | 6.08 | 3.17 | 5.48 | 6.28 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| インフルエンザ | 3.83 | 3.15 | 7.24 | 3.38 | 10.21 | 7.92 | 8.58 | 3.95 | 6.20 | 3.55 | 3.77 | 5.68 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 27 | 20 | 88 | 20 | 33 | 20 | 36 | 50 | 12 | 11 | 19 | 336 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 2 | 29 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 75 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 30 | 16 | 30 | 41 | 22 | 16 | 12 | 9 | 8 | 15 | 36 | 235 |
| 感染性胃腸炎 | 57 | 58 | 99 | 74 | 67 | 31 | 69 | 32 | 36 | 14 | 39 | 576 |
| 水痘 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 伝染性紅斑 | 9 | 4 | 12 | 20 | 13 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | 8 | 99 |
| 突発性発しん | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 4 | 20 | 0 | 3 | 9 | 2 | 64 |
| 合 計 | 137 | 117 | 277 | 205 | 155 | 83 | 169 | 107 | 73 | 57 | 115 | 1495 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| インフルエンザ | 134 | 85 | 275 | 98 | 245 | 198 | 283 | 79 | 93 | 71 | 98 | 1659 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 44 | 55 | 127 | 65 | 18 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 336 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 5 | 21 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 7 | 11 | 31 | 32 | 42 | 31 | 17 | 20 | 10 | 23 | 1 | 10 | 235 |
| 感染性胃腸炎 | 18 | 52 | 72 | 66 | 41 | 45 | 56 | 36 | 22 | 24 | 24 | 67 | 16 | 37 | 576 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 手足口病 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 17 | 22 | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 99 |
| 突発性発しん | 0 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 64 |
| 合 計 | 64 | 130 | 275 | 173 | 123 | 130 | 136 | 102 | 54 | 54 | 42 | 112 | 22 | 78 | 1495 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 7 | 12 | 35 | 58 | 87 | 94 | 125 | 114 | 124 | 111 | 88 | 451 | 123 | 230 | 1659 |
