ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第44週 10月 27日〜 11月 2日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 35 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.91 | 0.94 | 2.22 | 1.42 | 2.87 | 1.29 | 2.35 | 3.23 | 2.20 | 0.92 | 1.06 | 1.72 |
| 咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.06 | 0.48 | 1.16 | 0.40 | 0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.90 | 0.42 | 0.06 | 0.36 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.50 | 0.82 | 1.78 | 2.21 | 1.87 | 0.88 | 1.15 | 0.62 | 1.30 | 1.25 | 2.12 | 1.45 |
| 感染性胃腸炎 | 2.95 | 3.76 | 3.52 | 5.00 | 4.60 | 1.47 | 2.05 | 2.69 | 3.60 | 1.50 | 4.29 | 3.25 |
| 水痘 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.05 | 0.13 | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | 0.14 |
| 手足口病 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| 伝染性紅斑 | 0.14 | 0.12 | 0.48 | 0.68 | 0.67 | 0.53 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.17 | 0.53 | 0.38 |
| 突発性発しん | 0.27 | 0.12 | 0.57 | 0.47 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.23 |
| ヘルパンギーナ | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.32 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.11 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.60 | 0.25 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 2.40 | 1.17 | 0.20 | 2.00 | 0.67 | 1.25 | 1.06 |
| 合 計 | 5.19 | 4.81 | 7.83 | 9.67 | 8.89 | 4.36 | 5.42 | 5.17 | 7.42 | 3.28 | 7.29 | 6.33 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.44 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| インフルエンザ | 11.06 | 11.81 | 14.53 | 10.79 | 22.70 | 14.08 | 14.27 | 10.70 | 18.00 | 8.95 | 11.54 | 13.33 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 20 | 16 | 51 | 27 | 43 | 22 | 47 | 42 | 22 | 11 | 18 | 319 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 11 | 22 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 67 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 33 | 14 | 41 | 42 | 28 | 15 | 23 | 8 | 13 | 15 | 36 | 268 |
| 感染性胃腸炎 | 65 | 64 | 81 | 95 | 69 | 25 | 41 | 35 | 36 | 18 | 73 | 602 |
| 水痘 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 手足口病 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 2 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 9 | 71 |
| 突発性発しん | 6 | 2 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 55 |
| 合 計 | 140 | 101 | 227 | 232 | 169 | 96 | 141 | 93 | 89 | 59 | 153 | 1500 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| インフルエンザ | 387 | 319 | 552 | 313 | 522 | 352 | 471 | 214 | 270 | 179 | 300 | 3879 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 40 | 51 | 106 | 63 | 31 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 319 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 20 | 16 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 4 | 13 | 22 | 32 | 49 | 42 | 24 | 22 | 19 | 30 | 5 | 6 | 268 |
| 感染性胃腸炎 | 17 | 47 | 88 | 72 | 47 | 51 | 36 | 31 | 35 | 30 | 24 | 73 | 20 | 31 | 602 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 26 |
| 手足口病 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| 突発性発しん | 0 | 7 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 30 | 55 |
| 合 計 | 57 | 110 | 272 | 189 | 126 | 126 | 114 | 92 | 80 | 63 | 51 | 122 | 28 | 70 | 1500 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 12 | 37 | 96 | 143 | 190 | 218 | 316 | 303 | 301 | 265 | 238 | 973 | 284 | 503 | 3879 |
