ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第45週 11月 3日〜 11月 9日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 35 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.73 | 0.76 | 1.74 | 1.05 | 3.13 | 1.24 | 1.20 | 1.69 | 1.00 | 1.33 | 0.29 | 1.26 |
| 咽頭結膜熱 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.42 | 0.73 | 0.18 | 0.25 | 0.46 | 0.70 | 0.17 | 0.29 | 0.29 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.32 | 0.53 | 1.70 | 1.79 | 2.47 | 1.06 | 1.00 | 1.08 | 1.60 | 0.83 | 1.88 | 1.39 |
| 感染性胃腸炎 | 2.73 | 3.53 | 3.00 | 4.16 | 4.87 | 1.94 | 2.05 | 2.31 | 2.80 | 1.08 | 3.88 | 2.98 |
| 水痘 | 0.09 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.24 | 0.12 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 |
| 伝染性紅斑 | 0.09 | 0.12 | 0.30 | 0.68 | 1.27 | 0.47 | 0.45 | 0.08 | 0.60 | 0.17 | 0.59 | 0.43 |
| 突発性発しん | 0.23 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.29 | 0.18 |
| ヘルパンギーナ | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.40 | 0.75 | 0.17 | 1.60 | 0.75 | 0.40 | 1.33 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.58 |
| 合 計 | 4.37 | 4.71 | 5.86 | 7.08 | 10.47 | 4.05 | 4.42 | 4.28 | 5.83 | 2.50 | 6.24 | 5.41 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.39 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| インフルエンザ | 17.74 | 17.89 | 20.71 | 15.66 | 32.91 | 21.48 | 19.48 | 19.20 | 19.93 | 14.50 | 18.85 | 19.74 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 16 | 13 | 40 | 20 | 47 | 21 | 24 | 22 | 10 | 16 | 5 | 234 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 54 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 29 | 9 | 39 | 34 | 37 | 18 | 20 | 14 | 16 | 10 | 32 | 258 |
| 感染性胃腸炎 | 60 | 60 | 69 | 79 | 73 | 33 | 41 | 30 | 28 | 13 | 66 | 552 |
| 水痘 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 79 |
| 突発性発しん | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 合 計 | 118 | 99 | 170 | 170 | 199 | 89 | 115 | 77 | 70 | 45 | 131 | 1283 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| インフルエンザ | 621 | 483 | 787 | 454 | 757 | 537 | 643 | 384 | 299 | 290 | 490 | 5745 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 35 | 32 | 89 | 43 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 234 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 28 | 24 | 37 | 39 | 19 | 17 | 45 | 2 | 14 | 258 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 54 | 71 | 65 | 49 | 42 | 36 | 38 | 30 | 23 | 18 | 62 | 17 | 34 | 552 |
| 水痘 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 10 | 7 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 79 |
| 突発性発しん | 0 | 11 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 |
| 合 計 | 51 | 102 | 191 | 149 | 111 | 93 | 85 | 95 | 83 | 60 | 44 | 129 | 21 | 69 | 1283 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 29 | 58 | 162 | 225 | 260 | 332 | 404 | 457 | 419 | 330 | 293 | 1340 | 473 | 963 | 5745 |
