ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第46週 11月 10日〜 11月 16日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 35 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.55 | 0.24 | 1.30 | 0.84 | 1.67 | 1.18 | 1.95 | 1.77 | 1.20 | 1.50 | 1.06 | 1.17 |
| 咽頭結膜熱 | 0.45 | 0.06 | 0.48 | 0.63 | 0.40 | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 0.20 | 0.08 | 0.29 | 0.31 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.23 | 0.59 | 2.26 | 1.53 | 2.27 | 1.47 | 2.20 | 1.31 | 0.90 | 1.00 | 1.94 | 1.58 |
| 感染性胃腸炎 | 3.77 | 3.65 | 4.00 | 6.47 | 5.73 | 2.12 | 2.65 | 2.69 | 3.80 | 1.33 | 4.00 | 3.74 |
| 水痘 | 0.00 | 0.47 | 0.35 | 0.21 | 0.07 | 0.65 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.47 | 0.25 |
| 手足口病 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.37 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 伝染性紅斑 | 0.09 | 0.06 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.24 | 0.65 | 0.00 | 0.70 | 0.08 | 0.18 | 0.37 |
| 突発性発しん | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 0.32 | 0.47 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| ヘルパンギーナ | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.80 | 0.75 | 0.33 | 2.20 | 1.00 | 0.40 | 1.17 | 0.00 | 1.50 | 0.33 | 0.25 | 0.75 |
| 合 計 | 5.30 | 4.38 | 7.45 | 9.17 | 9.58 | 4.64 | 6.65 | 4.83 | 6.00 | 2.89 | 6.62 | 6.24 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| インフルエンザ | 27.74 | 26.11 | 40.45 | 27.97 | 44.83 | 32.64 | 29.30 | 34.40 | 28.53 | 22.70 | 29.92 | 31.57 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 12 | 4 | 30 | 16 | 25 | 20 | 39 | 23 | 12 | 18 | 18 | 217 |
| 咽頭結膜熱 | 10 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 58 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 27 | 10 | 52 | 29 | 34 | 25 | 44 | 17 | 9 | 12 | 33 | 292 |
| 感染性胃腸炎 | 83 | 62 | 92 | 123 | 86 | 36 | 53 | 35 | 38 | 16 | 68 | 692 |
| 水痘 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 47 |
| 手足口病 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | 12 | 10 | 15 | 4 | 13 | 0 | 7 | 1 | 3 | 68 |
| 突発性発しん | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 39 |
| 合 計 | 143 | 92 | 216 | 220 | 182 | 102 | 173 | 87 | 72 | 52 | 139 | 1478 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| インフルエンザ | 971 | 705 | 1537 | 811 | 1031 | 816 | 967 | 688 | 428 | 454 | 778 | 9186 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 36 | 35 | 71 | 43 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 217 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 58 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 35 | 39 | 47 | 29 | 23 | 30 | 36 | 3 | 14 | 292 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 43 | 94 | 69 | 74 | 43 | 51 | 40 | 40 | 29 | 37 | 94 | 22 | 40 | 692 |
| 水痘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 7 | 11 | 15 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| 突発性発しん | 0 | 8 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 39 |
| 合 計 | 55 | 90 | 213 | 145 | 133 | 103 | 114 | 119 | 93 | 68 | 81 | 151 | 28 | 85 | 1478 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 37 | 71 | 295 | 377 | 499 | 602 | 665 | 727 | 648 | 569 | 528 | 2124 | 635 | 1409 | 9186 |
