ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第47週 11月 17日〜 11月 23日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 35 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.68 | 0.35 | 1.22 | 1.11 | 1.80 | 0.71 | 0.85 | 2.31 | 1.00 | 0.67 | 0.41 | 0.98 |
| 咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.00 | 0.70 | 0.26 | 0.87 | 0.24 | 0.40 | 0.46 | 0.10 | 0.50 | 0.29 | 0.36 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.95 | 0.76 | 1.83 | 1.95 | 2.73 | 1.71 | 1.35 | 1.31 | 1.20 | 1.67 | 1.94 | 1.70 |
| 感染性胃腸炎 | 3.91 | 3.12 | 3.52 | 4.26 | 4.93 | 1.41 | 1.75 | 2.77 | 5.50 | 2.00 | 1.94 | 3.15 |
| 水痘 | 0.23 | 0.65 | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.65 | 0.40 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.47 | 0.34 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.35 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 伝染性紅斑 | 0.32 | 0.00 | 0.61 | 0.79 | 1.80 | 0.29 | 0.45 | 0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.45 |
| 突発性発しん | 0.23 | 0.00 | 0.35 | 0.32 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.30 | 0.17 | 0.24 | 0.17 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.60 | 0.50 | 0.33 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 |
| 合 計 | 6.19 | 4.38 | 6.76 | 7.75 | 10.21 | 4.14 | 4.58 | 5.28 | 7.25 | 3.44 | 4.48 | 5.84 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| インフルエンザ | 34.94 | 27.70 | 51.42 | 38.45 | 49.83 | 41.48 | 33.82 | 43.60 | 38.27 | 25.25 | 29.62 | 38.01 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 15 | 6 | 28 | 21 | 27 | 12 | 17 | 30 | 10 | 8 | 7 | 181 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 16 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 66 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 43 | 13 | 42 | 37 | 41 | 29 | 27 | 17 | 12 | 20 | 33 | 314 |
| 感染性胃腸炎 | 86 | 53 | 81 | 81 | 74 | 24 | 35 | 36 | 55 | 24 | 33 | 582 |
| 水痘 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 62 |
| 手足口病 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 伝染性紅斑 | 7 | 0 | 14 | 15 | 27 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 83 |
| 突発性発しん | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 32 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 |
| 合 計 | 167 | 92 | 196 | 186 | 194 | 91 | 119 | 95 | 87 | 62 | 94 | 1383 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| インフルエンザ | 1223 | 748 | 1954 | 1115 | 1146 | 1037 | 1116 | 872 | 574 | 505 | 770 | 11060 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 34 | 18 | 72 | 26 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 181 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 5 | 19 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 36 | 44 | 45 | 24 | 19 | 22 | 60 | 6 | 12 | 314 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 45 | 84 | 61 | 56 | 38 | 40 | 28 | 25 | 26 | 39 | 82 | 16 | 33 | 582 |
| 水痘 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18 | 3 | 0 | 62 |
| 手足口病 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | 15 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 83 |
| 突発性発しん | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 39 |
| 合 計 | 43 | 83 | 210 | 126 | 116 | 119 | 118 | 92 | 60 | 63 | 74 | 176 | 27 | 76 | 1383 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 45 | 94 | 404 | 512 | 636 | 791 | 914 | 905 | 765 | 673 | 621 | 2349 | 670 | 1681 | 11060 |
