ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第49週 12月 1日〜 12月 7日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 34 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 290 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.73 | 0.00 | 1.43 | 1.32 | 1.47 | 0.53 | 1.15 | 1.46 | 0.40 | 0.75 | 0.47 | 0.91 |
| 咽頭結膜熱 | 0.18 | 0.06 | 0.57 | 0.32 | 1.00 | 0.18 | 0.10 | 0.77 | 0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.32 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.14 | 0.94 | 2.43 | 1.84 | 3.07 | 1.71 | 1.75 | 1.15 | 0.90 | 1.33 | 2.41 | 1.86 |
| 感染性胃腸炎 | 3.77 | 3.82 | 2.91 | 4.95 | 4.60 | 1.82 | 2.00 | 2.46 | 4.60 | 3.42 | 4.71 | 3.50 |
| 水痘 | 0.50 | 0.59 | 0.48 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.32 |
| 手足口病 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.27 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.09 |
| 伝染性紅斑 | 0.05 | 0.00 | 0.87 | 0.79 | 1.47 | 0.18 | 0.90 | 0.15 | 0.40 | 0.17 | 0.24 | 0.49 |
| 突発性発しん | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.37 | 0.33 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.06 | 0.14 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 2.20 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 合 計 | 6.48 | 4.52 | 7.10 | 7.92 | 10.05 | 3.95 | 5.58 | 4.67 | 5.83 | 3.94 | 6.86 | 6.15 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| インフルエンザ | 24.41 | 22.59 | 35.55 | 35.31 | 32.35 | 23.48 | 22.64 | 29.55 | 28.93 | 16.30 | 23.38 | 27.08 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 16 | 0 | 33 | 25 | 22 | 9 | 23 | 19 | 4 | 9 | 8 | 168 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 1 | 13 | 6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 60 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 47 | 16 | 56 | 35 | 46 | 29 | 35 | 15 | 9 | 16 | 41 | 345 |
| 感染性胃腸炎 | 83 | 65 | 67 | 94 | 69 | 31 | 40 | 32 | 46 | 41 | 80 | 648 |
| 水痘 | 11 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 20 | 15 | 22 | 3 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 91 |
| 突発性発しん | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 合 計 | 175 | 95 | 206 | 190 | 191 | 87 | 145 | 84 | 70 | 71 | 144 | 1458 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| インフルエンザ | 830 | 610 | 1351 | 1024 | 744 | 587 | 747 | 591 | 434 | 326 | 608 | 7852 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 17 | 20 | 58 | 44 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 1 | 13 | 8 | 30 | 41 | 46 | 37 | 39 | 36 | 25 | 58 | 3 | 8 | 345 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 28 | 94 | 72 | 64 | 51 | 47 | 30 | 26 | 36 | 30 | 90 | 23 | 48 | 648 |
| 水痘 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 21 | 2 | 0 | 60 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 91 |
| 突発性発しん | 0 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 28 |
| 合 計 | 29 | 66 | 205 | 151 | 135 | 132 | 126 | 94 | 82 | 83 | 68 | 182 | 30 | 75 | 1458 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 63 | 96 | 334 | 382 | 495 | 510 | 608 | 590 | 486 | 437 | 406 | 1547 | 455 | 1443 | 7852 |
