ブロック別年齢別発生状況 【2025年 第51週 12月 15日〜 12月 21日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 51 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 34 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 290 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.36 | 0.06 | 1.78 | 0.47 | 2.27 | 0.82 | 1.15 | 1.62 | 1.10 | 1.17 | 0.59 | 1.01 |
| 咽頭結膜熱 | 0.36 | 0.12 | 0.48 | 0.26 | 0.73 | 0.12 | 0.45 | 0.46 | 0.20 | 0.17 | 0.47 | 0.36 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.41 | 1.12 | 1.96 | 2.42 | 2.27 | 2.06 | 2.50 | 1.69 | 1.70 | 1.92 | 4.94 | 2.31 |
| 感染性胃腸炎 | 3.64 | 4.00 | 5.00 | 5.32 | 5.93 | 2.12 | 3.20 | 3.08 | 5.30 | 1.92 | 3.06 | 3.90 |
| 水痘 | 0.36 | 0.29 | 0.57 | 0.16 | 0.20 | 0.65 | 0.45 | 0.38 | 0.70 | 0.58 | 0.41 | 0.42 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 |
| 伝染性紅斑 | 0.18 | 0.06 | 0.48 | 0.47 | 0.60 | 0.18 | 0.70 | 0.15 | 0.30 | 0.08 | 0.12 | 0.32 |
| 突発性発しん | 0.05 | 0.24 | 0.13 | 0.32 | 0.27 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 流行性角結膜炎 | 0.60 | 0.00 | 0.17 | 0.40 | 0.25 | 1.40 | 1.33 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.25 | 0.61 |
| 合 計 | 6.15 | 4.81 | 8.31 | 7.63 | 9.95 | 5.00 | 7.04 | 5.50 | 7.83 | 4.71 | 7.95 | 6.83 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
| インフルエンザ | 14.82 | 16.11 | 34.92 | 26.45 | 21.17 | 21.36 | 20.18 | 22.90 | 28.00 | 16.30 | 16.46 | 21.90 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 8 | 1 | 41 | 9 | 34 | 14 | 23 | 21 | 11 | 14 | 10 | 186 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 2 | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 8 | 66 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 53 | 19 | 45 | 46 | 34 | 35 | 50 | 22 | 17 | 23 | 84 | 428 |
| 感染性胃腸炎 | 80 | 68 | 115 | 101 | 89 | 36 | 64 | 40 | 53 | 23 | 52 | 721 |
| 水痘 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 78 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 伝染性紅斑 | 4 | 1 | 11 | 9 | 9 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 59 |
| 突発性発しん | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 31 |
| 合 計 | 166 | 101 | 241 | 183 | 189 | 110 | 183 | 99 | 94 | 80 | 167 | 1613 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| インフルエンザ | 504 | 435 | 1327 | 767 | 487 | 534 | 666 | 458 | 420 | 326 | 428 | 6352 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 29 | 23 | 53 | 38 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 186 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | 18 | 13 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 66 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 3 | 12 | 29 | 40 | 49 | 48 | 45 | 31 | 40 | 33 | 69 | 3 | 22 | 428 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 41 | 89 | 85 | 49 | 50 | 56 | 60 | 43 | 37 | 34 | 83 | 25 | 62 | 721 |
| 水痘 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 | 24 | 1 | 1 | 78 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| 突発性発しん | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 31 |
| 合 計 | 41 | 78 | 196 | 177 | 131 | 128 | 141 | 124 | 88 | 94 | 88 | 186 | 31 | 110 | 1613 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| インフルエンザ | 54 | 64 | 289 | 337 | 364 | 393 | 422 | 388 | 397 | 337 | 318 | 1296 | 398 | 1295 | 6352 |
