コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第2週  1月 5日〜 1月 11日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 23 19 15 17 20 13 10 12 17 185
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 5 4 51
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 34 27 38 29 23 25 33 20 15 20 26 290

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.36 0.35 1.83 1.42 1.40 1.24 1.00 2.23 1.00 0.92 0.47 1.10
咽頭結膜熱 0.05 0.06 0.43 0.74 1.00 0.12 0.20 0.31 0.10 0.33 0.18 0.32
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.05 0.59 2.22 1.79 2.07 1.18 1.75 0.62 0.50 1.08 1.65 1.39
感染性胃腸炎 3.91 4.35 5.52 5.95 6.20 2.41 4.05 4.08 4.60 2.92 4.88 4.50
水痘 0.50 0.59 0.74 0.74 0.47 1.24 0.45 0.31 0.80 0.08 0.47 0.59
手足口病 0.00 0.06 0.00 0.00 0.07 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
伝染性紅斑 0.09 0.06 0.13 0.37 0.40 0.12 0.20 0.00 0.10 0.08 0.12 0.16
突発性発しん 0.23 0.12 0.48 0.32 0.60 0.18 0.20 0.00 0.20 0.17 0.24 0.26
ヘルパンギーナ 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.03
流行性耳下腺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.01
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.40 0.25 0.17 0.80 0.00 0.20 1.00 0.80 1.00 0.60 0.75 0.53
合 計 5.19 5.10 9.03 9.13 9.63 5.23 6.27 5.72 6.42 4.12 6.62 6.69
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.50 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.06
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.06
インフルエンザ 5.74 5.67 10.45 7.62 9.17 9.08 8.67 8.40 12.47 6.85 6.27 8.09


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 8 6 42 27 21 21 20 29 10 11 8 203
咽頭結膜熱 1 1 10 14 15 2 4 4 1 4 3 59
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 23 10 51 34 31 20 35 8 5 13 28 258
感染性胃腸炎 86 74 127 113 93 41 81 53 46 35 83 832
水痘 11 10 17 14 7 21 9 4 8 1 8 110
手足口病 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 5
伝染性紅斑 2 1 3 7 6 2 4 0 1 1 2 29
突発性発しん 5 2 11 6 9 3 4 0 2 2 4 48
ヘルパンギーナ 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 1 1 4 0 1 6 4 2 3 3 27
合 計 140 107 262 219 183 115 163 103 77 70 139 1578
細菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 1 2 1 0 0 0 0 4
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
インフルエンザ 195 153 397 221 211 227 286 168 187 137 163 2345


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 47 45 52 31 9 6 4 1 3 0 0 1 1 3 203
咽頭結膜熱 1 5 19 10 7 4 4 3 1 1 3 0 0 1 59
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 3 11 18 21 32 26 30 22 21 19 30 4 21 258
感染性胃腸炎 15 58 106 93 68 66 48 33 41 46 39 102 40 77 832
水痘 0 1 4 4 3 9 7 5 11 12 17 35 2 0 110
手足口病 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
伝染性紅斑 0 0 1 2 5 2 4 4 2 2 5 1 0 1 29
突発性発しん 1 18 21 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ヘルパンギーナ 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 21 27
合 計 64 133 215 168 115 120 95 77 80 83 83 170 50 125 1578
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
インフルエンザ 36 61 125 128 110 97 91 71 73 73 65 287 189 939 2345