ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第3週 1月 12日〜 1月 18日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 51 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 34 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 290 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.32 | 0.24 | 1.74 | 0.95 | 1.87 | 1.29 | 0.60 | 1.69 | 0.20 | 0.75 | 0.41 | 0.92 |
| 咽頭結膜熱 | 0.00 | 0.12 | 0.57 | 0.47 | 0.93 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.35 | 0.29 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.86 | 0.47 | 1.91 | 1.95 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.00 | 1.20 | 1.83 | 1.53 | 1.42 |
| 感染性胃腸炎 | 4.27 | 4.41 | 7.22 | 8.37 | 5.73 | 2.71 | 2.95 | 5.31 | 3.40 | 2.58 | 7.29 | 5.10 |
| 水痘 | 0.45 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.47 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.08 | 0.24 | 0.25 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.53 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
| 突発性発しん | 0.23 | 0.24 | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.29 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.20 | 0.25 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.25 |
| 合 計 | 5.00 | 4.76 | 9.79 | 10.21 | 8.89 | 5.00 | 4.73 | 6.28 | 4.75 | 4.00 | 8.24 | 6.68 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
| インフルエンザ | 7.09 | 4.93 | 9.68 | 6.14 | 9.70 | 7.24 | 9.21 | 10.85 | 13.60 | 6.45 | 7.42 | 8.18 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 7 | 4 | 40 | 18 | 28 | 22 | 12 | 22 | 2 | 9 | 7 | 171 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 13 | 9 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 53 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 19 | 8 | 44 | 37 | 21 | 28 | 33 | 13 | 12 | 22 | 26 | 263 |
| 感染性胃腸炎 | 94 | 75 | 166 | 159 | 86 | 46 | 59 | 69 | 34 | 31 | 124 | 943 |
| 水痘 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 46 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 突発性発しん | 5 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 53 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 合 計 | 135 | 100 | 284 | 245 | 169 | 110 | 123 | 113 | 57 | 68 | 173 | 1577 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| インフルエンザ | 241 | 133 | 368 | 178 | 223 | 181 | 304 | 217 | 204 | 129 | 193 | 2371 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 27 | 26 | 57 | 42 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 15 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 1 | 4 | 17 | 18 | 37 | 29 | 30 | 23 | 26 | 19 | 36 | 4 | 19 | 263 |
| 感染性胃腸炎 | 17 | 65 | 135 | 111 | 71 | 69 | 49 | 48 | 38 | 41 | 49 | 132 | 33 | 85 | 943 |
| 水痘 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 46 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 突発性発しん | 0 | 11 | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 合 計 | 46 | 109 | 248 | 191 | 113 | 124 | 88 | 90 | 72 | 75 | 81 | 185 | 40 | 115 | 1577 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| インフルエンザ | 24 | 34 | 110 | 118 | 99 | 129 | 131 | 133 | 95 | 99 | 124 | 434 | 177 | 664 | 2371 |
