コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第5週  1月 26日〜 2月 1日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 23 19 15 17 20 13 10 12 17 185
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 34 27 38 29 23 25 33 20 15 20 26 290

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.32 0.35 1.65 0.68 2.47 1.06 1.80 2.46 2.10 1.08 0.94 1.28
咽頭結膜熱 0.23 0.06 0.70 0.58 0.40 0.18 0.15 0.23 0.10 0.50 0.65 0.36
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.41 1.12 2.22 1.26 1.93 1.53 3.05 0.69 1.60 1.33 2.65 1.77
感染性胃腸炎 8.18 6.29 9.65 9.32 9.07 3.88 6.45 4.92 6.40 3.58 4.12 6.80
水痘 0.23 0.29 0.30 0.26 0.40 0.24 0.70 0.38 0.10 0.08 0.24 0.31
手足口病 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.05 0.00 0.10 0.00 0.06 0.03
伝染性紅斑 0.00 0.06 0.09 0.16 0.40 0.24 0.40 0.00 0.20 0.00 0.18 0.16
突発性発しん 0.14 0.18 0.09 0.26 0.20 0.12 0.20 0.38 0.10 0.33 0.24 0.19
ヘルパンギーナ 0.00 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
流行性耳下腺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.02
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.00 0.00 0.50 0.80 0.25 0.40 0.50 0.00 0.00 0.17 0.00 0.27
合 計 8.56 6.81 11.79 10.08 11.84 5.82 10.08 6.61 8.92 4.72 7.33 8.60
細菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.11
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 21.76 15.48 26.74 23.41 23.13 20.28 22.97 17.35 23.87 12.35 14.23 20.59


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 7 6 38 13 37 18 36 32 21 13 16 237
咽頭結膜熱 5 1 16 11 6 3 3 3 1 6 11 66
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 31 19 51 24 29 26 61 9 16 16 45 327
感染性胃腸炎 180 107 222 177 136 66 129 64 64 43 70 1258
水痘 5 5 7 5 6 4 14 5 1 1 4 57
手足口病 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 6
伝染性紅斑 0 1 2 3 6 4 8 0 2 0 3 29
突発性発しん 3 3 2 5 3 2 4 5 1 4 4 36
ヘルパンギーナ 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 3 4 1 2 3 0 0 1 0 14
合 計 231 143 342 242 225 128 262 119 107 85 154 2038
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 0 0 0 1 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 3 0 0 0 0 3
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 740 418 1016 679 532 507 758 347 358 247 370 5972


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 38 34 65 48 32 13 4 2 0 0 0 1 0 0 237
咽頭結膜熱 1 2 13 10 9 4 9 4 3 4 1 4 2 0 66
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 11 14 36 37 40 40 37 29 27 41 3 11 327
感染性胃腸炎 9 53 171 145 110 103 100 93 62 61 54 168 42 87 1258
水痘 0 1 2 3 4 5 8 7 3 5 1 16 1 1 57
手足口病 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
伝染性紅斑 0 0 1 3 3 4 5 4 2 1 5 1 0 0 29
突発性発しん 0 7 21 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ヘルパンギーナ 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 10 14
合 計 48 99 289 230 196 167 167 152 110 100 89 233 48 110 2038
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 10 38 110 132 177 250 349 461 432 430 473 1883 474 753 5972