ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第6週 2月 2日〜 2月 8日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 34 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 290 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.27 | 0.59 | 1.48 | 1.05 | 2.80 | 1.41 | 1.05 | 3.69 | 0.60 | 0.83 | 0.65 | 1.25 |
| 咽頭結膜熱 | 0.05 | 0.12 | 0.48 | 0.89 | 0.87 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.10 | 0.50 | 0.35 | 0.41 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.05 | 1.00 | 2.26 | 2.00 | 2.20 | 2.12 | 3.00 | 0.77 | 2.10 | 2.08 | 2.71 | 1.95 |
| 感染性胃腸炎 | 7.32 | 8.18 | 10.48 | 9.42 | 10.67 | 6.00 | 6.45 | 5.23 | 6.70 | 5.08 | 5.82 | 7.60 |
| 水痘 | 0.41 | 0.59 | 0.22 | 0.26 | 0.53 | 0.24 | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | 1.18 | 0.40 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
| 伝染性紅斑 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.10 |
| 突発性発しん | 0.09 | 0.35 | 0.26 | 0.42 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.31 | 0.00 | 0.33 | 0.06 | 0.19 |
| ヘルパンギーナ | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.80 | 0.25 | 0.17 | 1.40 | 0.25 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.37 |
| 合 計 | 7.85 | 8.95 | 12.55 | 11.58 | 13.84 | 7.86 | 9.00 | 7.61 | 8.25 | 6.11 | 8.86 | 9.47 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.06 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.11 | |||
| インフルエンザ | 32.21 | 21.63 | 39.34 | 33.24 | 39.17 | 34.00 | 34.39 | 26.95 | 29.73 | 19.10 | 23.58 | 31.05 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 6 | 10 | 34 | 20 | 42 | 24 | 21 | 48 | 6 | 10 | 11 | 232 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 11 | 17 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 75 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 23 | 17 | 52 | 38 | 33 | 36 | 60 | 10 | 21 | 25 | 46 | 361 |
| 感染性胃腸炎 | 161 | 139 | 241 | 179 | 160 | 102 | 129 | 68 | 67 | 61 | 99 | 1406 |
| 水痘 | 9 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | 74 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 突発性発しん | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 35 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 合 計 | 212 | 188 | 364 | 278 | 263 | 173 | 234 | 137 | 99 | 110 | 186 | 2244 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| インフルエンザ | 1095 | 584 | 1495 | 964 | 901 | 850 | 1135 | 539 | 446 | 382 | 613 | 9004 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 37 | 33 | 75 | 48 | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 232 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 7 | 13 | 18 | 12 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 2 | 11 | 20 | 36 | 48 | 53 | 40 | 40 | 24 | 26 | 47 | 4 | 10 | 361 |
| 感染性胃腸炎 | 18 | 71 | 174 | 158 | 118 | 129 | 108 | 108 | 87 | 82 | 63 | 178 | 37 | 75 | 1406 |
| 水痘 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20 | 0 | 3 | 74 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 突発性発しん | 1 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 合 計 | 57 | 128 | 307 | 252 | 196 | 202 | 185 | 169 | 136 | 114 | 101 | 253 | 43 | 101 | 2244 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| インフルエンザ | 36 | 46 | 153 | 231 | 289 | 404 | 562 | 696 | 714 | 733 | 707 | 2727 | 643 | 1063 | 9004 |
