ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第7週 2月 9日〜 2月 15日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 34 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 290 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.36 | 0.53 | 1.57 | 0.74 | 2.07 | 0.94 | 0.75 | 2.85 | 0.90 | 0.75 | 0.47 | 1.04 |
| 咽頭結膜熱 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.53 | 0.40 | 0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.50 | 0.12 | 0.22 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.45 | 1.06 | 1.87 | 1.42 | 1.80 | 2.06 | 2.70 | 1.15 | 1.40 | 2.50 | 2.29 | 1.81 |
| 感染性胃腸炎 | 5.77 | 7.06 | 7.26 | 7.84 | 7.40 | 3.94 | 3.75 | 5.77 | 5.90 | 4.17 | 5.06 | 5.87 |
| 水痘 | 0.50 | 0.18 | 0.39 | 0.53 | 0.33 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.70 | 0.08 | 0.12 | 0.29 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 伝染性紅斑 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 突発性発しん | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| ヘルパンギーナ | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 合 計 | 6.81 | 7.29 | 9.34 | 9.00 | 9.74 | 5.59 | 6.15 | 7.33 | 7.67 | 5.33 | 6.57 | 7.38 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.11 | |||
| インフルエンザ | 28.88 | 22.19 | 41.29 | 33.31 | 45.00 | 30.84 | 32.73 | 32.00 | 35.60 | 19.50 | 21.46 | 31.46 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 8 | 9 | 36 | 14 | 31 | 16 | 15 | 37 | 9 | 9 | 8 | 192 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 32 | 18 | 43 | 27 | 27 | 35 | 54 | 15 | 14 | 30 | 39 | 334 |
| 感染性胃腸炎 | 127 | 120 | 167 | 149 | 111 | 67 | 75 | 75 | 59 | 50 | 86 | 1086 |
| 水痘 | 11 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 53 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 突発性発しん | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 合 計 | 184 | 153 | 271 | 216 | 185 | 123 | 160 | 132 | 92 | 96 | 138 | 1750 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| インフルエンザ | 982 | 599 | 1569 | 966 | 1035 | 771 | 1080 | 640 | 534 | 390 | 558 | 9124 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 38 | 27 | 69 | 33 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 5 | 17 | 29 | 32 | 34 | 34 | 48 | 26 | 23 | 72 | 0 | 14 | 334 |
| 感染性胃腸炎 | 12 | 60 | 143 | 114 | 75 | 92 | 75 | 78 | 60 | 64 | 49 | 139 | 29 | 96 | 1086 |
| 水痘 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 53 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 突発性発しん | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 合 計 | 52 | 97 | 244 | 173 | 130 | 143 | 125 | 119 | 112 | 95 | 77 | 232 | 33 | 118 | 1750 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| インフルエンザ | 25 | 62 | 213 | 214 | 361 | 494 | 618 | 753 | 790 | 683 | 671 | 2517 | 550 | 1173 | 9124 |
