ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第10週 3月 2日〜 3月 8日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 22 | 17 | 22 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 184 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 34 | 27 | 37 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 289 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.41 | 0.35 | 1.36 | 1.05 | 0.73 | 0.71 | 0.55 | 1.46 | 0.60 | 0.58 | 0.41 | 0.75 |
| 咽頭結膜熱 | 0.00 | 0.18 | 0.41 | 0.37 | 0.67 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.20 | 0.00 | 0.06 | 0.27 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.82 | 1.76 | 2.73 | 2.63 | 2.27 | 1.41 | 3.85 | 1.15 | 2.00 | 1.92 | 2.35 | 2.13 |
| 感染性胃腸炎 | 5.05 | 4.24 | 6.27 | 6.21 | 8.00 | 4.18 | 5.30 | 4.54 | 3.80 | 4.00 | 5.12 | 5.26 |
| 水痘 | 0.50 | 0.24 | 0.36 | 0.37 | 0.60 | 0.24 | 0.50 | 0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.53 | 0.36 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 突発性発しん | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.17 | 0.20 | 1.50 | 0.33 | 0.00 | 0.31 |
| 合 計 | 5.70 | 5.57 | 9.00 | 8.71 | 10.00 | 5.55 | 8.50 | 5.67 | 6.00 | 4.56 | 6.95 | 7.06 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
| インフルエンザ | 8.62 | 7.22 | 14.70 | 11.83 | 13.74 | 9.24 | 9.00 | 11.30 | 10.60 | 5.85 | 7.04 | 10.05 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 9 | 6 | 30 | 20 | 11 | 12 | 11 | 19 | 6 | 7 | 7 | 138 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 49 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 18 | 30 | 60 | 50 | 34 | 24 | 77 | 15 | 20 | 23 | 40 | 391 |
| 感染性胃腸炎 | 111 | 72 | 138 | 118 | 120 | 71 | 106 | 59 | 38 | 48 | 87 | 968 |
| 水痘 | 11 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 66 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 突発性発しん | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| 合 計 | 154 | 117 | 252 | 209 | 190 | 122 | 221 | 102 | 72 | 82 | 146 | 1667 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| インフルエンザ | 293 | 195 | 544 | 343 | 316 | 231 | 297 | 226 | 159 | 117 | 183 | 2904 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 18 | 21 | 37 | 31 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 138 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 15 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 49 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 0 | 6 | 20 | 26 | 39 | 56 | 49 | 44 | 39 | 29 | 64 | 9 | 8 | 391 |
| 感染性胃腸炎 | 18 | 66 | 116 | 96 | 89 | 74 | 69 | 74 | 44 | 40 | 38 | 124 | 33 | 87 | 968 |
| 水痘 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 24 | 1 | 2 | 66 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 突発性発しん | 0 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| 合 計 | 39 | 95 | 192 | 165 | 154 | 126 | 136 | 125 | 95 | 83 | 81 | 218 | 43 | 115 | 1667 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| インフルエンザ | 9 | 38 | 119 | 156 | 180 | 246 | 236 | 261 | 196 | 182 | 171 | 539 | 133 | 438 | 2904 |
