コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第20週  5月 11日〜 5月 17日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 21 17 22 19 15 17 20 13 10 11 17 182
眼科 5 4 6 4 4 5 6 5 2 6 4 51
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 33 27 36 29 23 25 33 20 15 19 26 286

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.05 0.18 0.82 0.79 0.60 0.18 0.20 0.77 0.20 0.64 0.18 0.41
咽頭結膜熱 0.43 0.53 0.55 1.26 1.00 0.35 1.00 0.38 0.30 0.09 0.41 0.61
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.38 1.35 6.32 4.00 3.73 2.29 3.20 2.15 2.30 2.00 3.71 3.20
感染性胃腸炎 5.24 5.94 8.36 6.42 6.60 3.00 4.65 3.54 5.90 3.36 6.53 5.57
水痘 0.52 0.24 1.18 0.47 0.20 0.82 0.35 0.38 0.80 0.00 0.18 0.49
手足口病 0.05 0.18 0.45 0.11 0.27 0.41 0.35 0.31 0.00 0.00 0.53 0.26
伝染性紅斑 0.00 0.18 0.05 0.05 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04
突発性発しん 0.10 0.18 0.41 0.42 0.40 0.12 0.15 0.54 0.20 0.09 0.59 0.29
ヘルパンギーナ 0.00 0.12 0.05 0.00 0.07 0.06 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.04
流行性耳下腺炎 0.10 0.18 0.00 0.05 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.20 0.25 0.17 0.00 0.25 0.20 0.50 0.00 0.50 0.17 1.75 0.33
合 計 7.19 7.38 14.32 11.22 10.37 5.73 7.77 5.89 8.17 4.06 10.19 8.64
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.25 0.17
インフルエンザ 0.09 0.11 0.06 0.10 0.13 0.12 0.15 0.05 0.07 0.05 0.15 0.10


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1 3 18 15 9 3 4 10 2 7 3 75
咽頭結膜熱 9 9 12 24 15 6 20 5 3 1 7 111
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 50 23 139 76 56 39 64 28 23 22 63 583
感染性胃腸炎 110 101 184 122 99 51 93 46 59 37 111 1013
水痘 11 4 26 9 3 14 7 5 8 0 3 90
手足口病 1 3 10 2 4 7 7 4 0 0 9 47
伝染性紅斑 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 1 8
突発性発しん 2 3 9 8 6 2 3 7 2 1 10 53
ヘルパンギーナ 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7
流行性耳下腺炎 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 1 1 1 0 1 1 3 0 1 1 7 17
合 計 187 155 401 258 197 126 202 106 98 69 214 2013
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 1 0 1 0 0 0 1 3
インフルエンザ 3 3 2 3 3 3 5 1 1 1 4 29


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 13 19 26 9 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 75
咽頭結膜熱 0 20 50 12 7 9 2 2 1 3 0 2 0 3 111
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 4 15 26 56 77 72 75 62 58 35 82 2 18 583
感染性胃腸炎 25 106 211 132 81 60 66 45 40 40 42 89 19 57 1013
水痘 0 1 4 4 6 6 8 11 12 6 7 19 3 3 90
手足口病 1 2 28 8 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 47
伝染性紅斑 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 8
突発性発しん 2 8 29 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 53
ヘルパンギーナ 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 8
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 3 0 2 0 1 1 0 2 0 0 3 5 17
合 計 42 161 371 201 166 160 153 135 119 111 84 194 27 89 2013
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
インフルエンザ 1 1 1 2 0 1 0 0 1 3 1 7 1 10 29