コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第22週  5月 25日〜 5月 31日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 21 17 22 19 15 17 20 13 10 11 17 182
眼科 5 4 6 4 4 5 6 5 2 6 4 51
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 33 27 36 29 23 25 33 20 15 19 26 286

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.14 0.18 0.32 0.79 0.67 0.12 0.30 0.85 0.20 0.45 0.18 0.37
咽頭結膜熱 0.29 0.35 1.55 2.32 1.67 0.29 1.60 0.62 0.60 0.27 0.18 0.95
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.10 1.59 6.23 3.79 2.93 1.76 2.25 2.00 2.40 2.36 2.71 2.86
感染性胃腸炎 6.05 5.41 8.95 5.79 7.87 2.82 4.95 5.92 5.50 2.09 5.82 5.74
水痘 0.19 0.24 0.77 0.74 0.40 0.47 0.25 0.31 1.20 0.00 0.18 0.42
手足口病 0.19 0.47 0.23 0.11 1.00 0.53 0.50 1.00 0.20 0.09 0.76 0.45
伝染性紅斑 0.00 0.12 0.00 0.11 0.13 0.12 0.10 0.15 0.00 0.00 0.00 0.07
突発性発しん 0.43 0.12 1.09 0.32 0.60 0.12 0.15 0.15 0.30 0.45 0.24 0.38
ヘルパンギーナ 0.24 0.00 0.09 0.05 0.07 0.24 0.15 0.08 0.10 0.27 0.35 0.15
流行性耳下腺炎 0.00 0.00 0.18 0.21 0.13 0.06 0.00 0.00 0.10 0.09 0.00 0.07
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.00 0.25 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 0.60 0.00 0.83 0.50 0.25
合 計 7.77 6.90 15.29 11.74 12.21 5.05 7.92 8.17 8.83 4.24 8.52 9.00
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.11
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.25 0.17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.11
インフルエンザ 0.00 0.07 0.06 0.00 0.09 0.00 0.06 0.05 0.27 0.16 0.04 0.06


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 3 3 7 15 10 2 6 11 2 5 3 67
咽頭結膜熱 6 6 34 44 25 5 32 8 6 3 3 172
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 44 27 137 72 44 30 45 26 24 26 46 521
感染性胃腸炎 127 92 197 110 118 48 99 77 55 23 99 1045
水痘 4 4 17 14 6 8 5 4 12 0 3 77
手足口病 4 8 5 2 15 9 10 13 2 1 13 82
伝染性紅斑 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12
突発性発しん 9 2 24 6 9 2 3 2 3 5 4 69
ヘルパンギーナ 5 0 2 1 1 4 3 1 1 3 6 27
流行性耳下腺炎 0 0 4 4 2 1 0 0 1 1 0 13
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 1 0 0 0 1 3 0 5 2 13
合 計 202 145 428 270 232 111 206 147 106 72 179 2098
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 1 0 0 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 2 0 1 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 1 0 1 2
インフルエンザ 0 2 2 0 2 0 2 1 4 3 1 17


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 2 16 26 9 6 5 0 1 0 0 0 1 1 0 67
咽頭結膜熱 0 31 68 21 11 11 11 5 3 4 2 2 1 2 172
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 6 20 43 41 60 72 72 46 39 36 67 6 13 521
感染性胃腸炎 26 100 211 105 87 76 72 55 45 39 39 100 27 63 1045
水痘 0 0 4 4 2 5 7 5 9 11 7 20 3 0 77
手足口病 1 6 43 15 4 6 4 0 0 2 1 0 0 0 82
伝染性紅斑 0 0 0 2 4 0 1 2 0 2 0 1 0 0 12
突発性発しん 0 19 36 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 69
ヘルパンギーナ 0 5 13 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 27
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 3 2 0 0 13
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 13
合 計 29 183 421 212 161 166 169 142 105 99 89 193 39 90 2098
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
インフルエンザ 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 13 17