ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第24週 6月 8日〜 6月 14日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 20 | 17 | 22 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 11 | 17 | 181 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 32 | 27 | 36 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 19 | 26 | 285 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.15 | 0.24 | 0.82 | 0.53 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.92 | 0.30 | 0.36 | 0.12 | 0.44 |
| 咽頭結膜熱 | 0.65 | 0.47 | 1.27 | 2.42 | 1.47 | 0.24 | 0.75 | 0.38 | 0.60 | 0.00 | 0.47 | 0.86 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.55 | 1.59 | 5.18 | 4.68 | 2.87 | 1.24 | 1.70 | 1.85 | 2.40 | 1.91 | 2.29 | 2.69 |
| 感染性胃腸炎 | 5.55 | 4.06 | 7.86 | 5.74 | 8.80 | 3.00 | 4.45 | 5.08 | 4.80 | 2.45 | 5.76 | 5.38 |
| 水痘 | 0.15 | 0.06 | 0.68 | 1.79 | 0.60 | 0.24 | 0.20 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.18 | 0.49 |
| 手足口病 | 0.65 | 0.65 | 2.45 | 1.16 | 2.60 | 1.59 | 0.75 | 2.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 1.34 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| 突発性発しん | 0.25 | 0.12 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 0.21 |
| ヘルパンギーナ | 0.35 | 0.06 | 0.64 | 0.11 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.18 | 0.40 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.04 |
| 流行性角結膜炎 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.20 | 1.50 | 0.17 | 1.25 | 0.37 |
| 合 計 | 8.28 | 5.90 | 15.25 | 13.46 | 14.42 | 5.82 | 7.15 | 8.39 | 8.83 | 4.35 | 8.29 | 9.33 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.06 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.22 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | |||
| インフルエンザ | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 18 | 10 | 15 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 80 |
| 咽頭結膜熱 | 13 | 8 | 28 | 46 | 22 | 4 | 15 | 5 | 6 | 0 | 8 | 155 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51 | 27 | 114 | 89 | 43 | 21 | 34 | 24 | 24 | 21 | 39 | 487 |
| 感染性胃腸炎 | 111 | 69 | 173 | 109 | 132 | 51 | 89 | 66 | 48 | 27 | 98 | 973 |
| 水痘 | 3 | 1 | 15 | 34 | 9 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 89 |
| 手足口病 | 13 | 11 | 54 | 22 | 39 | 27 | 15 | 31 | 4 | 13 | 13 | 242 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 突発性発しん | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 38 |
| ヘルパンギーナ | 7 | 1 | 14 | 2 | 6 | 11 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 73 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 |
| 合 計 | 207 | 124 | 427 | 323 | 274 | 128 | 186 | 151 | 106 | 74 | 174 | 2174 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| インフルエンザ | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 | 15 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 16 | 63 | 23 | 18 | 9 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 155 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 2 | 20 | 25 | 47 | 59 | 71 | 44 | 47 | 35 | 41 | 73 | 6 | 17 | 487 |
| 感染性胃腸炎 | 17 | 92 | 171 | 101 | 92 | 64 | 74 | 46 | 53 | 35 | 41 | 94 | 23 | 70 | 973 |
| 水痘 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 15 | 7 | 6 | 14 | 0 | 1 | 89 |
| 手足口病 | 5 | 36 | 128 | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 突発性発しん | 0 | 10 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 13 | 28 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 合 計 | 28 | 186 | 469 | 236 | 206 | 152 | 171 | 111 | 123 | 82 | 91 | 185 | 31 | 103 | 2174 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 |
