コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第26週  6月 22日〜 6月 28日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 20 17 22 19 15 17 20 13 10 11 17 181
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 32 27 36 29 23 25 33 20 15 19 26 285

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.20 0.12 0.45 0.53 0.67 0.18 0.35 0.38 0.00 0.18 0.06 0.30
咽頭結膜熱 0.35 0.24 0.95 1.63 0.93 0.18 0.45 0.46 0.40 0.45 0.59 0.63
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.60 0.59 4.00 2.89 1.93 1.00 1.80 0.54 1.40 1.00 1.41 1.78
感染性胃腸炎 4.45 4.47 6.14 7.63 6.27 2.71 3.65 3.62 5.20 2.18 4.82 4.77
水痘 0.10 0.12 0.68 0.89 0.33 0.24 0.25 0.00 0.60 0.00 0.06 0.31
手足口病 1.45 3.06 9.82 3.47 3.13 3.94 2.15 6.31 1.00 4.36 2.18 3.85
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.11 0.33 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.05
突発性発しん 0.45 0.06 0.23 0.47 0.33 0.06 0.35 0.15 0.20 0.45 0.24 0.28
ヘルパンギーナ 0.50 0.35 2.32 1.42 0.93 0.82 2.65 1.92 0.60 0.73 0.35 1.22
流行性耳下腺炎 0.15 0.12 0.00 0.00 0.20 0.12 0.00 0.15 0.10 0.09 0.00 0.08
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 1.20 0.33 0.20 0.50 0.00 0.75 0.29
合 計 7.44 7.38 19.32 15.13 11.89 7.41 9.04 9.94 8.00 6.12 8.00 10.37
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.03 0.26 0.14 0.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.13 0.16 0.04 0.08


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 4 2 10 10 10 3 7 5 0 2 1 54
咽頭結膜熱 7 4 21 31 14 3 9 6 4 5 10 114
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 32 10 88 55 29 17 36 7 14 11 24 323
感染性胃腸炎 89 76 135 145 94 46 73 47 52 24 82 863
水痘 2 2 15 17 5 4 5 0 6 0 1 57
手足口病 29 52 216 66 47 67 43 82 10 48 37 697
伝染性紅斑 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 9
突発性発しん 9 1 5 9 5 1 7 2 2 5 4 50
ヘルパンギーナ 10 6 51 27 14 14 53 25 6 8 6 220
流行性耳下腺炎 3 2 0 0 3 2 0 2 1 1 0 14
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 1 0 6 2 1 1 0 3 15
合 計 186 155 541 363 226 163 235 179 96 104 168 2416
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 1 7 5 0 0 3 2 0 2 3 1 24


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 7 12 17 6 6 0 2 1 0 1 0 1 0 1 54
咽頭結膜熱 1 6 50 18 13 8 5 3 2 3 1 2 0 2 114
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 3 24 21 33 39 50 37 23 20 17 41 1 14 323
感染性胃腸炎 12 84 144 110 78 73 64 32 43 32 35 97 17 42 863
水痘 1 1 3 2 2 3 4 6 8 7 6 11 0 3 57
手足口病 10 68 368 149 43 25 10 7 4 2 0 6 0 5 697
伝染性紅斑 0 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 9
突発性発しん 1 9 24 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 50
ヘルパンギーナ 3 11 96 60 27 15 5 2 0 1 0 0 0 0 220
流行性耳下腺炎 0 0 4 1 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 14
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 15
合 計 35 195 733 376 209 172 142 91 82 66 59 158 19 79 2416
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 18 24