コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第27週  6月 29日〜 7月 5日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 20 17 22 19 15 17 20 13 10 11 17 181
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 32 27 36 29 23 25 33 20 15 19 26 285

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.55 0.06 0.14 0.32 0.53 0.18 0.45 0.31 0.10 0.09 0.12 0.27
咽頭結膜熱 0.55 0.24 0.59 1.37 0.67 0.24 0.40 0.54 0.60 0.18 0.24 0.52
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.60 0.65 4.55 2.21 2.07 1.18 1.55 1.15 0.90 1.73 1.47 1.85
感染性胃腸炎 3.75 3.76 5.55 6.05 8.73 1.94 3.10 2.46 4.10 1.09 4.12 4.18
水痘 0.05 0.18 0.73 0.47 0.67 0.12 0.15 0.15 0.40 0.00 0.12 0.29
手足口病 2.55 4.29 14.14 6.79 7.07 6.35 4.65 6.31 1.70 3.55 4.12 5.96
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00 0.09 0.00 0.03
突発性発しん 0.40 0.24 0.32 0.32 0.33 0.18 0.10 0.23 0.10 0.18 0.12 0.24
ヘルパンギーナ 2.20 1.71 3.09 2.32 1.73 1.24 3.15 4.23 0.80 1.18 0.88 2.13
流行性耳下腺炎 0.00 0.00 0.05 0.16 0.00 0.06 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00 0.04
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.00 0.50 0.17 0.20 0.75 0.40 0.33 0.20 0.50 0.17 0.25 0.29
合 計 9.32 9.10 22.93 15.88 17.58 8.95 10.62 11.17 7.42 5.29 9.10 12.12
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.22
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.25 0.11
インフルエンザ 0.03 0.00 0.08 0.14 0.00 0.08 0.00 0.00 0.07 0.11 0.04 0.05


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 11 1 3 6 8 3 9 4 1 1 2 49
咽頭結膜熱 11 4 13 26 10 4 8 7 6 2 4 95
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 32 11 100 42 31 20 31 15 9 19 25 335
感染性胃腸炎 75 64 122 115 131 33 62 32 41 12 70 757
水痘 1 3 16 9 10 2 3 2 4 0 2 52
手足口病 51 73 311 129 106 108 93 82 17 39 70 1079
伝染性紅斑 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 6
突発性発しん 8 4 7 6 5 3 2 3 1 2 2 43
ヘルパンギーナ 44 29 68 44 26 21 63 55 8 13 15 386
流行性耳下腺炎 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 7
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 15
合 計 233 191 642 381 334 197 276 201 89 90 191 2825
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 1 2 0 0 4
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 1 2
インフルエンザ 1 0 3 4 0 2 0 0 1 2 1 14


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 1 10 30 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
咽頭結膜熱 0 13 29 10 7 14 6 6 3 2 3 2 0 0 95
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 15 23 31 29 52 23 29 41 24 46 6 15 335
感染性胃腸炎 16 68 107 81 74 55 53 30 36 38 39 96 18 46 757
水痘 1 1 0 5 4 1 6 4 8 0 4 17 1 0 52
手足口病 19 126 494 249 70 46 33 14 8 8 1 6 1 4 1079
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
突発性発しん 1 12 25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ヘルパンギーナ 5 32 138 118 36 29 11 6 4 2 0 4 0 1 386
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 11 15
合 計 43 263 838 498 225 184 163 83 88 92 71 171 28 78 2825
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
インフルエンザ 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 9 14