コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第29週  7月 13日〜 7月 19日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 20 17 22 19 15 17 20 13 10 11 17 181
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 32 27 36 29 23 25 33 20 15 19 26 285

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.55 0.06 0.55 0.47 0.27 0.94 1.05 0.85 0.30 0.82 0.06 0.54
咽頭結膜熱 0.15 0.00 0.82 0.95 0.53 0.06 0.20 0.08 0.10 0.00 0.47 0.34
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.75 0.18 3.05 2.05 1.67 1.06 1.50 0.85 0.80 0.82 0.47 1.29
感染性胃腸炎 4.10 3.76 5.27 4.84 4.87 2.29 3.55 3.00 3.30 0.73 4.82 3.86
水痘 0.25 0.18 0.32 0.42 0.13 0.29 0.10 0.15 0.30 0.00 0.06 0.21
手足口病 6.65 6.35 11.36 10.79 10.33 7.59 6.15 11.08 6.00 5.45 9.12 8.41
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.09 0.05 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
突発性発しん 0.35 0.18 0.32 0.37 0.27 0.06 0.25 0.00 0.20 0.27 0.24 0.24
ヘルパンギーナ 2.25 2.12 3.55 3.79 2.73 2.06 4.55 6.54 3.20 0.91 0.59 2.96
流行性耳下腺炎 0.15 0.06 0.18 0.05 0.07 0.12 0.15 0.08 0.00 0.00 0.00 0.09
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.40 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.83 0.20 0.50 0.00 0.25 0.23
合 計 12.24 10.48 20.04 18.83 16.84 11.18 13.65 16.39 11.92 5.82 12.86 14.02
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.13 0.00 0.03 0.00 0.26 0.08 0.06 0.45 0.27 0.26 0.19 0.13


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 11 1 12 9 4 16 21 11 3 9 1 98
咽頭結膜熱 3 0 18 18 8 1 4 1 1 0 8 62
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 15 3 67 39 25 18 30 11 8 9 8 233
感染性胃腸炎 82 64 116 92 73 39 71 39 33 8 82 699
水痘 5 3 7 8 2 5 2 2 3 0 1 38
手足口病 133 108 250 205 155 129 123 144 60 60 155 1522
伝染性紅斑 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 9
突発性発しん 7 3 7 7 4 1 5 0 2 3 4 43
ヘルパンギーナ 45 36 78 72 41 35 91 85 32 10 10 535
流行性耳下腺炎 3 1 4 1 1 2 3 1 0 0 0 16
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 1 0 0 1 0 5 1 1 0 1 12
合 計 306 220 561 452 320 246 355 295 143 99 270 3267
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 4 0 1 0 6 2 2 9 4 5 5 38


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 11 11 44 15 8 6 2 0 0 0 0 1 0 0 98
咽頭結膜熱 0 13 19 7 8 5 4 3 1 0 1 1 0 0 62
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 1 7 12 24 32 36 19 26 25 15 20 1 13 233
感染性胃腸炎 18 57 109 88 54 64 56 38 25 32 26 70 15 47 699
水痘 0 0 3 3 1 2 1 5 7 2 4 10 0 0 38
手足口病 17 184 617 364 144 83 46 26 11 11 6 4 2 7 1522
伝染性紅斑 0 0 1 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9
突発性発しん 2 10 19 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ヘルパンギーナ 5 48 165 115 69 48 31 24 10 7 3 8 1 1 535
流行性耳下腺炎 0 1 2 2 2 4 0 2 1 1 0 1 0 0 16
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12
合 計 55 325 987 619 314 248 177 117 82 78 55 115 19 76 3267
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 0 2 0 0 6 4 6 2 2 2 0 4 2 8 38