コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第30週  7月 20日〜 7月 26日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 20 17 22 19 15 17 20 13 10 11 17 181
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 32 27 36 29 23 25 33 20 15 19 26 285

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.10 0.65 0.45 1.11 1.20 0.18 0.60 1.00 0.60 0.55 0.12 0.57
咽頭結膜熱 0.25 0.06 0.86 0.42 1.13 0.00 0.30 0.08 0.00 0.09 0.12 0.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.45 0.71 2.00 1.95 0.87 1.00 1.05 0.15 0.90 0.55 0.53 0.99
感染性胃腸炎 2.95 3.06 4.91 5.47 3.67 1.82 2.30 2.00 1.80 1.18 2.53 3.07
水痘 0.10 0.35 0.50 0.58 0.07 0.12 0.35 0.15 0.10 0.09 0.06 0.25
手足口病 4.15 3.76 6.41 10.32 7.00 4.41 5.30 6.77 4.00 3.45 7.47 5.87
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.11 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.06 0.04
突発性発しん 0.10 0.06 0.18 0.26 0.33 0.06 0.15 0.08 0.00 0.09 0.06 0.13
ヘルパンギーナ 1.05 0.82 2.00 2.26 2.53 1.18 2.75 3.31 2.20 0.82 1.24 1.82
流行性耳下腺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.06 0.00 0.08 0.10 0.00 0.00 0.02
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 1.20 0.00 0.33 0.20 0.00 1.80 1.17 0.00 0.50 0.33 0.00 0.54
合 計 7.56 7.67 13.68 17.88 13.47 7.23 10.12 9.83 8.25 4.53 9.86 10.30
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.06
インフルエンザ 0.09 0.04 0.11 0.14 0.13 0.08 0.06 0.10 0.00 0.00 0.08 0.08


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 2 11 10 21 18 3 12 13 6 6 2 104
咽頭結膜熱 5 1 19 8 17 0 6 1 0 1 2 60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 12 44 37 13 17 21 2 9 6 9 179
感染性胃腸炎 59 52 108 104 55 31 46 26 18 13 43 555
水痘 2 6 11 11 1 2 7 2 1 1 1 45
手足口病 83 64 141 196 105 75 106 88 40 38 127 1063
伝染性紅斑 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 7
突発性発しん 2 1 4 5 5 1 3 1 0 1 1 24
ヘルパンギーナ 21 14 44 43 38 20 55 43 22 9 21 330
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
急性出血性結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 6 0 2 1 0 9 7 0 1 2 0 28
合 計 189 161 383 429 256 159 263 177 99 77 207 2400
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 3 0 0 0 0 0 0 3
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
インフルエンザ 3 1 4 4 3 2 2 2 0 0 2 23


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 8 16 51 16 5 1 5 1 0 0 0 0 0 1 104
咽頭結膜熱 0 3 22 9 6 10 4 1 0 0 1 0 0 4 60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 8 6 24 19 24 14 19 19 11 22 2 10 179
感染性胃腸炎 10 52 111 73 50 34 33 36 20 14 20 47 11 44 555
水痘 0 2 6 4 3 1 1 4 1 6 6 10 0 1 45
手足口病 19 130 427 247 106 41 44 19 11 3 8 6 0 2 1063
伝染性紅斑 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7
突発性発しん 0 3 15 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ヘルパンギーナ 5 27 94 71 41 28 23 11 10 5 3 10 0 2 330
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 22 28
合 計 42 234 735 433 238 138 137 89 62 47 50 95 13 87 2400
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
インフルエンザ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 13 23