コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第31週  7月 27日〜 8月 2日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 20 17 22 19 15 17 20 13 10 11 17 181
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 32 27 36 29 23 25 33 20 15 19 26 285

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.15 0.12 0.27 0.58 1.00 0.47 0.60 1.69 0.10 0.55 0.18 0.49
咽頭結膜熱 0.20 0.00 0.82 0.58 0.80 0.29 0.10 0.15 0.00 0.18 0.18 0.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.65 0.47 2.14 1.16 1.73 0.53 1.40 0.85 0.50 0.91 1.47 1.13
感染性胃腸炎 3.65 3.12 4.86 4.74 4.00 1.59 3.35 1.69 2.50 1.09 3.29 3.27
水痘 0.00 0.06 0.73 0.26 0.20 0.29 0.00 0.08 0.00 0.09 0.00 0.18
手足口病 4.35 2.65 4.45 6.47 4.33 2.47 4.20 6.62 5.80 2.45 7.29 4.64
伝染性紅斑 0.00 1.12 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.12
突発性発しん 0.20 0.00 0.50 0.16 0.20 0.18 0.05 0.08 0.40 0.18 0.12 0.19
ヘルパンギーナ 1.60 1.24 1.27 2.74 1.07 1.18 1.75 2.77 1.80 1.27 1.24 1.62
流行性耳下腺炎 0.00 0.06 0.00 0.05 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.40 0.75 0.33 0.40 0.25 0.80 0.83 0.00 0.50 0.50 0.50 0.48
合 計 8.72 7.29 11.89 13.38 10.68 5.59 9.00 10.06 9.42 4.53 11.24 9.41
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
無菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.11
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.06
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.13 0.04 0.08 0.00 0.09 0.04 0.03 0.25 0.27 0.21 0.12 0.10


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 3 2 6 11 15 8 12 22 1 6 3 89
咽頭結膜熱 4 0 18 11 12 5 2 2 0 2 3 59
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 13 8 47 22 26 9 28 11 5 10 25 204
感染性胃腸炎 73 53 107 90 60 27 67 22 25 12 56 592
水痘 0 1 16 5 3 5 0 1 0 1 0 32
手足口病 87 45 98 123 65 42 84 86 58 27 124 839
伝染性紅斑 0 19 0 1 0 0 0 0 1 0 0 21
突発性発しん 4 0 11 3 3 3 1 1 4 2 2 34
ヘルパンギーナ 32 21 28 52 16 20 35 36 18 14 21 293
流行性耳下腺炎 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 3 2 2 1 4 5 0 1 3 2 25
合 計 218 153 333 321 203 123 234 181 113 77 236 2192
細菌性髄膜炎 0 0 0 2 0 0 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 1 0 0 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 1 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 2 0 0 0 0 2
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 4 1 3 0 2 1 1 5 4 4 3 28


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 10 10 44 13 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 89
咽頭結膜熱 0 0 23 14 2 7 6 4 0 0 1 1 1 0 59
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 3 13 15 24 33 25 23 15 11 9 26 1 6 204
感染性胃腸炎 13 59 106 66 50 46 36 37 29 25 19 52 15 39 592
水痘 0 0 3 2 0 0 1 2 3 6 2 12 0 1 32
手足口病 14 96 320 205 69 54 25 19 11 3 5 10 1 7 839
伝染性紅斑 0 0 12 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 21
突発性発しん 0 11 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ヘルパンギーナ 1 19 72 76 43 21 29 10 4 4 4 8 0 2 293
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 4
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 17 25
合 計 38 199 615 399 199 165 125 99 62 49 41 110 18 73 2192
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 1 0 0 0 1 3 1 1 2 1 0 4 0 14 28