コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第34週  8月 17日〜 8月 23日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 20 17 22 19 15 17 20 13 10 11 17 181
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 32 27 36 29 23 25 33 20 15 19 26 285

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.30 0.12 0.64 0.63 1.40 0.06 0.50 1.00 0.30 0.45 0.65 0.54
咽頭結膜熱 0.05 0.06 0.45 0.37 0.47 0.18 0.20 0.38 0.20 0.27 0.06 0.24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.30 0.18 1.05 0.79 0.93 0.65 0.60 0.46 0.80 0.64 0.94 0.67
感染性胃腸炎 3.20 3.00 4.09 5.42 3.20 1.59 2.25 1.77 1.70 1.45 3.76 3.03
水痘 0.15 0.29 0.32 0.16 0.73 0.41 0.40 0.23 0.30 0.45 0.00 0.30
手足口病 0.75 1.06 1.23 1.63 0.33 0.53 0.80 1.54 1.60 0.36 1.29 1.01
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.12 0.05 0.00 0.00 0.09 0.06 0.03
突発性発しん 0.35 0.24 0.27 0.26 0.20 0.12 0.15 0.15 0.10 0.27 0.18 0.22
ヘルパンギーナ 0.30 0.35 0.36 1.21 0.27 0.29 0.40 1.31 0.60 0.45 0.65 0.55
流行性耳下腺炎 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.12 0.00 0.08 0.10 0.00 0.00 0.04
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.60 0.00 0.83 1.00 0.00 0.60 1.17 0.40 1.00 0.50 0.50 0.62
合 計 4.52 4.29 6.79 8.58 5.95 3.27 4.38 5.11 4.92 3.06 6.24 5.29
細菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.11
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.06
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.31 0.22 0.50 0.41 0.30 0.44 0.27 0.55 1.13 0.21 0.92 0.45


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 6 2 14 12 21 1 10 13 3 5 11 98
咽頭結膜熱 1 1 10 7 7 3 4 5 2 3 1 44
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 3 23 15 14 11 12 6 8 7 16 121
感染性胃腸炎 64 51 90 103 48 27 45 23 17 16 64 548
水痘 3 5 7 3 11 7 8 3 3 5 0 55
手足口病 15 18 27 31 5 9 16 20 16 4 22 183
伝染性紅斑 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 6
突発性発しん 7 4 6 5 3 2 3 2 1 3 3 39
ヘルパンギーナ 6 6 8 23 4 5 8 17 6 5 11 99
流行性耳下腺炎 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 7
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 3 0 5 5 0 3 7 2 2 3 2 32
合 計 113 90 190 206 113 72 114 92 59 52 131 1232
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 1 0 0 0 0 1 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 10 6 18 12 7 11 9 11 17 4 24 129


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 13 13 52 13 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 98
咽頭結膜熱 1 9 15 6 0 6 1 0 1 1 2 2 0 0 44
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 7 7 11 17 17 13 9 6 9 17 3 4 121
感染性胃腸炎 15 46 102 61 43 48 28 26 21 15 26 74 15 28 548
水痘 2 0 3 1 9 0 6 4 5 5 6 13 1 0 55
手足口病 3 26 65 38 13 15 10 3 2 2 3 0 1 2 183
伝染性紅斑 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6
突発性発しん 0 9 19 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ヘルパンギーナ 3 11 22 20 9 8 5 7 5 3 0 4 1 1 99
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 24 32
合 計 37 117 288 153 96 97 70 56 46 33 47 111 21 60 1232
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 0 3 8 11 9 9 7 5 4 8 4 15 5 41 129