ブロック別年齢別発生状況 【2026年 第36週 8月 31日〜 9月 6日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児科 | 20 | 17 | 22 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 11 | 17 | 181 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
| インフルエンザ | 32 | 27 | 36 | 28 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 19 | 26 | 284 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0.35 | 1.35 | 0.86 | 1.32 | 3.73 | 1.29 | 1.55 | 2.15 | 0.60 | 2.00 | 0.59 | 1.38 |
| 咽頭結膜熱 | 0.00 | 0.12 | 0.55 | 0.37 | 0.80 | 0.06 | 0.25 | 0.62 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 0.28 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.65 | 0.29 | 1.55 | 1.42 | 1.80 | 1.06 | 1.25 | 0.46 | 1.90 | 0.64 | 1.29 | 1.12 |
| 感染性胃腸炎 | 5.20 | 3.29 | 7.36 | 4.32 | 3.60 | 1.76 | 4.15 | 4.15 | 1.50 | 1.00 | 2.76 | 3.86 |
| 水痘 | 0.15 | 0.00 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.60 | 0.55 | 0.12 | 0.21 |
| 手足口病 | 0.50 | 0.29 | 1.64 | 1.00 | 0.67 | 0.35 | 0.65 | 0.38 | 1.00 | 0.64 | 1.24 | 0.78 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 突発性発しん | 0.45 | 0.24 | 0.23 | 0.42 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 0.21 |
| ヘルパンギーナ | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 1.84 | 0.53 | 0.18 | 0.95 | 1.38 | 0.60 | 0.64 | 0.41 | 0.85 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.37 |
| 合 計 | 6.52 | 5.29 | 10.50 | 8.88 | 8.95 | 3.95 | 7.23 | 7.00 | 5.58 | 3.76 | 5.48 | 6.86 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.11 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| インフルエンザ | 1.16 | 1.11 | 1.28 | 1.14 | 1.96 | 1.44 | 1.52 | 1.65 | 2.00 | 1.37 | 1.08 | 1.38 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 7 | 23 | 19 | 25 | 56 | 22 | 31 | 28 | 6 | 22 | 10 | 249 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 51 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 13 | 5 | 34 | 27 | 27 | 18 | 25 | 6 | 19 | 7 | 22 | 203 |
| 感染性胃腸炎 | 104 | 56 | 162 | 82 | 54 | 30 | 83 | 54 | 15 | 11 | 47 | 698 |
| 水痘 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 38 |
| 手足口病 | 10 | 5 | 36 | 19 | 10 | 6 | 13 | 5 | 10 | 7 | 21 | 142 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 突発性発しん | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 |
| ヘルパンギーナ | 17 | 14 | 19 | 35 | 8 | 3 | 19 | 18 | 6 | 7 | 7 | 153 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 合 計 | 163 | 111 | 294 | 213 | 170 | 87 | 188 | 126 | 67 | 64 | 115 | 1598 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| インフルエンザ | 37 | 30 | 46 | 32 | 45 | 36 | 50 | 33 | 30 | 26 | 28 | 393 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
| 6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 16 | 32 | 112 | 54 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 249 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 7 | 15 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 1 | 17 | 15 | 21 | 23 | 17 | 24 | 19 | 24 | 3 | 25 | 3 | 10 | 203 |
| 感染性胃腸炎 | 14 | 59 | 145 | 80 | 49 | 55 | 35 | 43 | 21 | 27 | 27 | 75 | 27 | 41 | 698 |
| 水痘 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 38 |
| 手足口病 | 1 | 24 | 53 | 23 | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 142 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 突発性発しん | 0 | 5 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 7 | 38 | 37 | 22 | 13 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 153 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| 合 計 | 35 | 137 | 408 | 222 | 142 | 116 | 77 | 90 | 56 | 58 | 41 | 112 | 32 | 72 | 1598 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 2 | 20 | 20 | 23 | 34 | 29 | 18 | 25 | 15 | 15 | 37 | 29 | 124 | 393 |
