大阪府における新型インフルエンザ発生状況(5月17日〜7月24日)
【お知らせ】
7月24日以降は、国の新たな方針に沿って全数把握を行わなくなりました。
このため、大阪府内の新型インフルエンザの発症者数の更新は7月24日で終了しました。
【確定者数について】
集計には、成田空港、関西空港の検疫及び他の都道府県での判明分を含まず、集計時期により各社報道による府内合計数と合致しない場合があります。
◆発症者数推移

◆発症者数(日別)
診断確定日:7月24日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
堺市 | 4 | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
豊中市 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
吹田市 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
高槻市 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貝塚市 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
枚方市 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
茨木市 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
八尾市 | 4 | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
泉佐野市 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
富田林市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
寝屋川市 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
松原市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
門真市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
藤井寺市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
島本町 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
太子町 | 3 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
千早赤阪村 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
合計 | 26 | 13 | 2 | | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
診断確定日:7月23日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 3 | 2 | | | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | |
堺市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
岸和田市 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
豊中市 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
守口市 | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
枚方市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
八尾市 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
泉佐野市 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
富田林市 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
寝屋川市 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
松原市 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
大東市 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
箕面市 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
柏原市 | 1 | 3 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
羽曳野市 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
門真市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
阪南市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
太子町 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 18 | 14 | | | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | |
診断確定日:7月22日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 1 | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
堺市 | 13 | 11 | | | 2 | 1 | 2 | | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | | | |
岸和田市 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
豊中市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
吹田市 | 4 | 2 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
高槻市 | 5 | 1 | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
守口市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
枚方市 | 3 | 2 | | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
茨木市 | 3 | 1 | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | |
八尾市 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
泉佐野市 | 3 | 1 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
寝屋川市 | 3 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
河内長野市 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
和泉市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
箕面市 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
柏原市 | 6 | 3 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | | | |
羽曳野市 | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
門真市 | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
高石市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
藤井寺市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
東大阪市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
豊能町 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
熊取町 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
太子町 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
合計 | 57 | 31 | 1 | 2 | 12 | 4 | 11 | 4 | 22 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | |
診断確定日:7月21日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
堺市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
池田市 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
守口市 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
寝屋川市 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
柏原市 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
門真市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 8 | 5 | 1 | | 3 | | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | |
診断確定日:7月20日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
豊中市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
池田市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
貝塚市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
守口市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
枚方市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
寝屋川市 | 3 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
松原市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
柏原市 | 4 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | | 3 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
東大阪市 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
交野市 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
大阪狭山市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
豊能町 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
合計 | 16 | 10 | 1 | | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 |
診断確定日:7月19日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
池田市 | 1 | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
守口市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
枚方市 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
茨木市 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
八尾市 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
泉佐野市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
寝屋川市 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
松原市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
柏原市 | 3 | 3 | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
門真市 | | 3 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
四條畷市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
阪南市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
豊能町 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
太子町 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
合計 | 14 | 17 | | | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
診断確定日:7月18日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
堺市 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
岸和田市 | 3 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
豊中市 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
池田市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
吹田市 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
茨木市 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
八尾市 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
泉佐野市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
寝屋川市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
柏原市 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
門真市 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
藤井寺市 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
東大阪市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
四條畷市 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
交野市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
阪南市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
豊能町 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
岬町 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
合計 | 20 | 15 | | | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
診断確定日:7月17日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
堺市 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
岸和田市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
吹田市 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
泉大津市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
貝塚市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
枚方市 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
泉佐野市 | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
寝屋川市 | 7 | 3 | | 1 | 1 | | 6 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
松原市 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
柏原市 | 2 | 3 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
藤井寺市 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
四條畷市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
豊能町 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
合計 | 20 | 15 | | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 |
診断確定日:7月16日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
堺市 | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
岸和田市 | 5 | 2 | | | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
豊中市 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
吹田市 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
高槻市 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
貝塚市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
枚方市 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
茨木市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
八尾市 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
泉佐野市 | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
富田林市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
寝屋川市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
箕面市 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
柏原市 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | 1 | 4 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
門真市 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
藤井寺市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
交野市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
豊能町 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 24 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | |
診断確定日:7月15日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
堺市 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
岸和田市 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
豊中市 | 3 | 2 | | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
池田市 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
吹田市 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
泉大津市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
高槻市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
守口市 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
枚方市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
茨木市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
八尾市 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
泉佐野市 | 1 | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
寝屋川市 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
柏原市 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
門真市 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
藤井寺市 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
交野市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
島本町 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
豊能町 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
岬町 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
他都道府県 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
合計 | 22 | 29 | | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 |
診断確定日:7月14日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
堺市 | 6 | 3 | | | | | 1 | | 5 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | |
岸和田市 | 6 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | | | | |
吹田市 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
高槻市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
貝塚市 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
枚方市 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
茨木市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
八尾市 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
泉佐野市 | 2 | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
和泉市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
柏原市 | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
摂津市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
東大阪市 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
交野市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
豊能町 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
熊取町 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
合計 | 38 | 31 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 19 | 4 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | |
診断確定日:7月13日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 3 | 3 | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
岸和田市 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
吹田市 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
枚方市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
泉佐野市 | 3 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
寝屋川市 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
和泉市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
柏原市 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | 5 | 2 | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
東大阪市 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
泉南市 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
交野市 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
熊取町 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
田尻町 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
他都道府県 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
合計 | 23 | 14 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | |
診断確定日:7月12日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
岸和田市 | 7 | | | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | |
豊中市 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
吹田市 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
貝塚市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
枚方市 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
泉佐野市 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
箕面市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
柏原市 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
羽曳野市 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
泉南市 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
大阪狭山市 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
豊能町 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
熊取町 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
田尻町 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | 26 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | |
診断確定日:7月11日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
岸和田市 | 5 | 1 | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | |
豊中市 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
貝塚市 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
枚方市 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
八尾市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
泉佐野市 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | |
柏原市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
泉南市 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
阪南市 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
豊能町 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
熊取町 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
岬町 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
合計 | 23 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | 11 | 3 | 2 | | 1 | | | 2 | | 1 | | |
診断確定日:7月10日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 3 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
堺市 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
岸和田市 | 6 | | | | 1 | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
茨木市 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
泉佐野市 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
河内長野市 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
柏原市 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
門真市 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
東大阪市 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
泉南市 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
阪南市 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
豊能町 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
熊取町 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
合計 | 18 | 9 | | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
診断確定日:7月9日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
岸和田市 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
池田市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
泉大津市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
泉佐野市 | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
箕面市 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
柏原市 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
摂津市 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
東大阪市 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
泉南市 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
交野市 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
阪南市 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
豊能町 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
合計 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
診断確定日:7月8日
市町村 | 合計 | 〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大阪市 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
