インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~1週(2025年12月29日~1月4日)
| 週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.62 | 1.48 | 7.37 | 2.59 | 4.74 | 4.00 | 3.00 | 13.45 | 30.47 | 4.90 | 3.12 | 6.56 |
| 52 | 12.50 | 12.59 | 24.63 | 17.62 | 20.74 | 16.56 | 15.48 | 17.45 | 25.73 | 13.15 | 11.81 | 16.96 |
| 51 | 14.82 | 16.11 | 34.92 | 26.45 | 21.17 | 21.36 | 20.18 | 22.90 | 28.00 | 16.30 | 16.46 | 21.90 |
| 50 | 18.09 | 21.26 | 37.08 | 35.76 | 33.91 | 19.72 | 20.00 | 25.80 | 25.53 | 17.05 | 19.62 | 25.23 |
| 49 | 24.41 | 22.59 | 35.55 | 35.31 | 32.35 | 23.48 | 22.64 | 29.55 | 28.93 | 16.30 | 23.38 | 27.08 |
| 48 | 26.03 | 24.59 | 40.45 | 37.21 | 40.91 | 24.28 | 28.30 | 44.85 | 35.53 | 21.10 | 23.92 | 31.45 |
| 47 | 34.94 | 27.70 | 51.42 | 38.45 | 49.83 | 41.48 | 33.82 | 43.60 | 38.27 | 25.25 | 29.62 | 38.01 |
| 46 | 27.74 | 26.11 | 40.45 | 27.97 | 44.83 | 32.64 | 29.30 | 34.40 | 28.53 | 22.70 | 29.92 | 31.57 |
| 45 | 17.74 | 17.89 | 20.71 | 15.66 | 32.91 | 21.48 | 19.48 | 19.20 | 19.93 | 14.50 | 18.85 | 19.74 |
| 44 | 11.06 | 11.81 | 14.53 | 10.79 | 22.70 | 14.08 | 14.27 | 10.70 | 18.00 | 8.95 | 11.54 | 13.33 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください 
インフルエンザウイルス検出数 2025-2026シーズン(2025年12月15日時点)

注)2024-25シーズンまでは分離されたインフルエンザウイルスの亜型検出割合を集計していたが、2025/26シーズンからは検体からリアルタイムPCRで型別されたものを含めて集計している
| 月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | 2 | ||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | 3 |
||||
| 10月 | 豊能・三島 | 1 |
|||
| 北河内・中河内 | 1 | 9 | 1 | ||
| 大阪市 | 2 | ||||
| 堺市 | 3 |
1 |
|||
| 南河内・泉州 | 14 | ||||
| 11月 | 豊能・三島 | 4 | |||
| 北河内・中河内 | 7 |
||||
| 大阪市 | 13 |
1 |
|||
| 堺市 | 4 |
||||
| 南河内・泉州 | 30 |
2 |
|||
| 12月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 1月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 2月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 3月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 4月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 5月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 6月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 7月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 8月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 |
