インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~20週(5月16日~5月22日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
定点あたり報告数は 週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください 
インフルエンザウイルス検出数 2019-2020シーズン(2020年12月時点)

月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | 1 | 1 | ||
北河内・中河内 | 2 | ||||
大阪市 | 4 | ||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
10月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | 1 | ||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | 1 | |||
北河内・中河内 | 3 | ||||
大阪市 | 12 | 3 | |||
堺市 | 2 | ||||
南河内・泉州 | 2 | ||||
12月 | 豊能・三島 | 10 | 1 | ||
北河内・中河内 | 12 | 1 | |||
大阪市 | 26 | 1 | |||
堺市 | 31 | ||||
南河内・泉州 | 8 | 1 | 1 | ||
1月 | 豊能・三島 | 15 | |||
北河内・中河内 | 9 | ||||
大阪市 | 19 | 1 | 1 | ||
堺市 | 28 | 2 | |||
南河内・泉州 | 19 | ||||
2月 | 豊能・三島 | 3 | 7 | ||
北河内・中河内 | 5 | ||||
大阪市 | 10 | 21 | |||
堺市 | 5 | 7 | |||
南河内・泉州 | 1 | 9 | |||
3月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | 2 | ||||
大阪市 | |||||
堺市 | 5 | ||||
南河内・泉州 | 1 | ||||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |