インフルエンザ
- 定点あたり患者数
- 検出ウイルス情報
- 入院サーベイランス
- 過去のインフルエンザ検出状況22/23シーズン
- 全国のインフルエンザ発生状況(外部サイト:厚生労働省)
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~37週(9月11日~9月17日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 5.76 | 4.69 | 4.44 | 3.50 | 4.00 | 5.14 | 4.85 | 4.05 | 9.20 | 1.86 | 3.41 | 4.54 |
36 | 4.51 | 2.58 | 4.71 | 2.40 | 5.42 | 4.10 | 3.59 | 4.05 | 6.07 | 2.86 | 3.11 | 3.90 |
35 | 2.38 | 2.08 | 3.05 | 1.47 | 2.88 | 1.62 | 2.24 | 2.35 | 5.13 | 2.62 | 2.26 | 2.44 |
34 |
1.19 | 1.54 | 2.02 | 1.63 | 1.71 | 1.39 | 1.29 | 1.75 | 2.20 | 1.29 | 1.19 | 1.54 |
33 | 0.97 | 0.54 | 1.37 | 0.93 | 2.04 | 0.86 | 1.00 | 1.20 | 1.53 | 0.95 | 0.93 | 1.10 |
32 | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 0.33 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.70 | 1.47 | 0.36 | 0.52 | 0.67 |
31 | 0.86 | 1.42 | 1.24 | 0.47 | 0.74 | 0.86 | 0.82 | 0.70 | 0.93 | 0.64 | 0.48 | 0.85 |
30 | 0.66 | 1.50 | 1.07 | 0.83 | 1.09 | 1.03 | 0.50 | 0.85 | 1.53 | 0.32 | 1.04 | 0.92 |
29 | 0.77 | 0.29 | 0.80 | 0.34 | 1.91 | 0.90 | 0.50 | 0.60 | 1.07 | 0.82 | 1.63 | 0.85 |
28 | 0.54 | 0.13 | 1.24 | 0.38 | 2.57 | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 1.47 | 0.59 | 1.22 | 0.90 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください 
インフルエンザウイルス検出数 2023-2024シーズン(2023年9月時点)

月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
10月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
12月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
1月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
2月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
3月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |