インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~39週(2025年9月22日~9月28日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1.03 | 0.56 | 1.32 | 1.14 | 1.17 | 0.84 | 2.27 | 0.90 | 2.53 | 0.85 | 0.81 | 1.21 |
38 | 0.49 | 0.26 | 1.81 | 0.45 | 1.13 | 0.84 | 2.15 | 1.25 | 2.33 | 0.35 | 0.62 | 1.05 |
37 | 0.63 | 0.22 | 0.97 | 0.45 | 1.46 | 0.60 | 0.91 | 1.15 | 2.13 | 0.55 | 0.12 | 0.78 |
36 | 0.17 | 0.04 | 1.16 | 0.14 | 0.46 | 0.08 | 0.48 | 0.45 | 0.67 | 0.10 | 0.04 | 0.36 |
35 | 0.29 | 0.07 | 0.57 | 0.48 | 0.54 | 0.12 | 0.21 | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 0.04 | 0.31 |
34 | 0.20 | 0.04 | 0.19 | 0.21 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.40 | 0.60 | 0.15 | 1.46 | 0.31 |
33 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.08 | 0.13 |
32 | 0.31 |
0.07 | 0.08 | 0.34 | 0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.27 | 0.19 |
31 | 0.11 | 0.11 | 0.89 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.39 | 0.05 | 0.47 | 0.15 | 0.04 | 0.24 |
30 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください 
インフルエンザウイルス検出数 2025-2026シーズン(2025年9月18日時点)

注)2024-25シーズンまでは分離されたインフルエンザウイルスの亜型検出割合を集計していたが、2025/26シーズンからは検体からリアルタイムPCRで型別されたものを含めて集計している
月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
10月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
12月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
1月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
2月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
3月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |