インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~11週(3月13日~3月19日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3.97 | 4.72 | 7.03 | 5.32 | 7.79 | 4.82 | 6.27 | 4.35 | 4.60 | 2.81 | 4.12 | 5.21 |
10 | 7.71 | 8.36 | 12.93 | 9.55 | 11.46 | 5.86 | 9.42 | 7.25 | 3.80 | 4.57 | 4.81 | 8.27 |
9 | 8.37 | 11.76 | 14.35 | 13.16 | 11.08 | 9.29 | 11.00 | 10.50 | 7.07 | 6.33 | 7.27 | 10.39 |
8 | 12.89 | 12.44 | 18.95 | 16.06 | 19.63 | 13.71 | 16.31 | 18.75 | 10.73 | 7.43 | 11.15 | 14.74 |
7 | 17.06 | 17.40 | 34.05 | 23.23 | 29.33 | 23.07 | 23.00 | 23.90 | 20.20 | 11.10 | 13.15 | 22.04 |
6 | 18.66 | 21.16 | 38.80 | 25.94 | 44.96 | 31.54 | 28.00 | 36.20 | 35.40 | 12.76 | 17.85 | 28.12 |
5 | 19.31 | 21.24 | 33.85 | 27.00 | 50.29 | 36.75 | 31.66 | 39.50 | 36.27 | 13.43 | 24.07 | 29.91 |
4 | 12.57 | 14.60 | 24.10 | 23.06 | 41.04 | 33.86 | 25.47 | 35.35 | 33.53 | 14.81 | 17.07 | 24.34 |
3 | 6.51 | 11.92 | 20.85 | 20.94 | 31.33 | 23.29 | 23.50 | 29.35 | 39.20 | 15.90 | 15.67 | 20.46 |
2 | 3.97 | 6.24 | 13.10 | 12.97 | 19.21 | 11.29 | 17.31 | 20.35 | 14.80 | 8.57 | 10.37 | 12.22 |
1 | 1.89 | 2.76 | 7.83 | 8.16 | 13.29 | 7.64 | 12.22 | 5.65 | 20.80 | 2.43 | 5.74 | 7.57 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点あたり報告数は 週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください 
インフルエンザウイルス検出数 2022-2023シーズン(2023年2月時点)

月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
10月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 1 | ||||
12月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | 1 | ||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
1月 | 豊能・三島 | 1 |
|||
北河内・中河内 | 5 | ||||
大阪市 | 1 | ||||
堺市 | 5 |
||||
南河内・泉州 | 14 |
||||
2月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | 1 | ||||
大阪市 | 1 | 1 | |||
堺市 | 4 | ||||
南河内・泉州 | 6 | ||||
3月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |