インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~7週(2026年2月9日~2月15日)
| 週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.88 | 22.19 | 41.29 | 33.31 | 45.00 | 30.84 | 32.73 | 32.00 | 35.60 | 19.50 | 21.46 | 31.46 |
| 6 | 32.21 | 21.63 | 39.34 | 33.24 | 39.17 | 34.00 | 34.39 | 26.95 | 29.73 | 19.10 | 23.58 | 31.05 |
| 5 | 21.76 | 15.48 | 26.74 | 23.41 | 23.13 | 20.28 | 22.97 | 17.35 | 23.87 | 12.35 | 14.23 | 20.59 |
| 4 | 9.68 | 8.59 | 13.79 | 13.28 | 13.48 | 10.88 | 11.79 | 9.95 | 17.20 | 8.45 | 7.08 | 11.21 |
| 3 | 7.09 | 4.93 | 9.68 | 6.14 | 9.70 | 7.24 | 9.21 | 10.85 | 13.60 | 6.45 | 7.42 | 8.18 |
| 2 | 5.74 | 5.67 | 10.45 | 7.62 | 9.17 | 9.08 | 8.67 | 8.40 | 12.47 | 6.85 | 6.27 | 8.09 |
| 1 | 8.62 | 1.48 | 7.37 | 2.59 | 4.74 | 4.00 | 3.00 | 13.45 | 30.47 | 4.90 | 3.12 | 6.56 |
| 52 | 12.50 | 12.59 | 24.63 | 17.62 | 20.74 | 16.56 | 15.48 | 17.45 | 25.73 | 13.15 | 11.81 | 16.96 |
| 51 | 14.82 | 16.11 | 34.92 | 26.45 | 21.17 | 21.36 | 20.18 | 22.90 | 28.00 | 16.30 | 16.46 | 21.90 |
| 50 | 18.09 | 21.26 | 37.08 | 35.76 | 33.91 | 19.72 | 20.00 | 25.80 | 25.53 | 17.05 | 19.62 | 25.23 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください 
インフルエンザウイルス検出数 2025-2026シーズン(2026年2月13日時点)

注)2024-25シーズンまでは分離されたインフルエンザウイルスの亜型検出割合を集計していたが、2025/26シーズンからは検体からリアルタイムPCRで型別されたものを含めて集計している
| 月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | 2 | ||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | 3 |
||||
| 10月 | 豊能・三島 | 1 |
|||
| 北河内・中河内 | 1 | 9 | 1 | ||
| 大阪市 | 2 | ||||
| 堺市 | 3 |
1 |
|||
| 南河内・泉州 | 14 | ||||
| 11月 | 豊能・三島 | 6 |
|||
| 北河内・中河内 | 1 |
18 |
|||
| 大阪市 | 1 |
20 |
2 |
||
| 堺市 | 6 |
||||
| 南河内・泉州 | 38 |
2 |
|||
| 12月 | 豊能・三島 | 4 |
1 |
||
| 北河内・中河内 | 21 |
||||
| 大阪市 | 1 |
21 |
2 |
||
| 堺市 | 8 |
1 |
|||
| 南河内・泉州 | 30 |
3 |
|||
| 1月 | 豊能・三島 | 1 | |||
| 北河内・中河内 | 2 |
||||
| 大阪市 | 7 |
2 |
|||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | 5 |
4 |
|||
| 2月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 3月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 4月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 5月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 6月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 7月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 8月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 |
