インフルエンザ関連情報
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~1週(1月4日~1月10日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
52 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
51 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
49 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
48 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.05 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
46 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
45 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
前年とのインフルエンザ流行状況の比較 ~1週(1月4日~1月10日)
インフルエンザ定点あたり患者数10年間の比較

インフルエンザウイルス検出数 2019-2020シーズン(2020年3月13日現在)

月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | 1 | 1 | ||
北河内・中河内 | 2 | ||||
大阪市 | 3 | ||||
堺市 | 1 | ||||
南河内・泉州 | 2 | ||||
10月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | 1 | ||||
大阪市 | 1 | ||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | 1 | |||
北河内・中河内 | 3 | ||||
大阪市 | 10 | 2 | |||
堺市 | 2 | ||||
南河内・泉州 | |||||
12月 | 豊能・三島 | 10 | 1 | ||
北河内・中河内 | 12 | 1 | |||
大阪市 | 27 | 2 | |||
堺市 | 36 | ||||
南河内・泉州 | 10 | 1 | 1 | ||
1月 | 豊能・三島 | 14 | 2 | ||
北河内・中河内 | 8 | 3 | |||
大阪市 | 19 | 1 | 1 | ||
堺市 | 18 | ||||
南河内・泉州 | 17 | 7 | |||
2月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
3月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |