インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~36週(9月2日~9月8日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0.08 | 0.19 | 0.46 | 0.23 | 1.25 | 0.03 | 1.00 | 0.50 | 0.27 | 0.50 | 0.26 | 0.43 |
35 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.30 | 0.67 | 0.17 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | 0.27 | 0.59 | 0.32 |
34 | 0.19 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.31 | 0.26 | 0.40 | 0.13 | 0.18 | 0.48 | 0.27 |
33 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | 0.11 |
32 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.75 | 0.28 | 0.21 | 1.05 | 0.07 | 0.23 | 0.19 | 0.26 |
31 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 0.30 | 0.63 | 0.59 | 1.59 | 0.95 | 0.07 | 0.36 | 0.15 | 0.45 |
30 | 0.16 | 0.00 | 0.66 | 0.23 | 1.42 | 0.48 | 0.24 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 0.30 | 0.45 |
29 | 0.27 | 0.11 | 0.49 | 0.17 | 0.46 | 0.52 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.45 | 0.41 | 0.40 |
28 | 0.38 | 0.11 | 0.50 | 0.30 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 1.15 | 1.00 | 0.36 | 0.26 | 0.49 |
27 | 0.51 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | 0.79 | 0.62 | 0.41 | 0.85 | 0.73 | 0.14 | 0.26 | 0.42 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください
インフルエンザウイルス検出数 2024-2025シーズン(2024年9月時点)
月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
10月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
12月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
1月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
2月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
3月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |