インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~13週(2026年3月23日~3月29日)
| 週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.59 | 3.33 | 5.95 | 5.24 | 5.30 | 4.36 | 2.67 | 3.85 | 5.07 | 1.95 | 3.35 | 4.09 |
| 12 | 4.65 | 5.00 | 9.97 | 6.45 | 8.65 | 4.88 | 3.45 | 6.80 | 6.20 | 4.30 | 5.12 | 5.99 |
| 11 | 6.29 | 5.89 | 11.70 | 9.24 | 13.61 | 7.08 | 5.24 | 7.75 | 8.20 | 6.75 | 5.23 | 7.91 |
| 10 | 8.62 | 7.22 | 14.70 | 11.83 |
13.74 | 9.24 | 9.00 | 11.30 | 10.60 | 5.85 | 7.04 | 10.05 |
| 9 | 16.44 | 12.74 | 21.26 | 21.14 | 24.13 | 15.92 | 14.64 | 19.30 | 20.00 | 11.30 | 13.31 | 17.30 |
| 8 | 22.26 | 19.41 | 35.84 | 28.79 | 37.13 | 28.08 | 23.33 | 22.90 | 30.20 | 16.85 | 19.81 | 26.09 |
| 7 | 28.88 | 22.19 | 41.29 | 33.31 | 45.00 | 30.84 | 32.73 | 32.00 | 35.60 | 19.50 | 21.46 | 31.46 |
| 6 | 32.21 | 21.63 | 39.34 | 33.24 | 39.17 | 34.00 | 34.39 | 26.95 | 29.73 | 19.10 | 23.58 | 31.05 |
| 5 | 21.76 | 15.48 | 26.74 | 23.41 | 23.13 | 20.28 | 22.97 | 17.35 | 23.87 | 12.35 | 14.23 | 20.59 |
| 4 | 9.68 | 8.59 | 13.79 | 13.28 | 13.48 | 10.88 | 11.79 | 9.95 | 17.20 | 8.45 | 7.08 | 11.21 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください 
インフルエンザウイルス検出数 2025-2026シーズン(2026年3月25日時点)

注)2024-25シーズンまでは分離されたインフルエンザウイルスの亜型検出割合を集計していたが、2025/26シーズンからは検体からリアルタイムPCRで型別されたものを含めて集計している
| 月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | 2 | ||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | 3 |
||||
| 10月 | 豊能・三島 | 1 |
|||
| 北河内・中河内 | 1 | 9 | 1 | ||
| 大阪市 | 2 | ||||
| 堺市 | 3 |
1 |
|||
| 南河内・泉州 | 14 | ||||
| 11月 | 豊能・三島 | 6 |
|||
| 北河内・中河内 | 1 |
18 |
|||
| 大阪市 | 1 |
20 |
2 |
||
| 堺市 | 6 |
||||
| 南河内・泉州 | 38 |
2 |
|||
| 12月 | 豊能・三島 | 4 |
1 |
||
| 北河内・中河内 | 25 |
||||
| 大阪市 | 1 |
21 |
2 |
||
| 堺市 | 8 |
1 |
|||
| 南河内・泉州 | 30 |
3 |
|||
| 1月 | 豊能・三島 | 2 |
|||
| 北河内・中河内 | 9 |
9 |
|||
| 大阪市 | 14 |
4 |
|||
| 堺市 | 3 |
||||
| 南河内・泉州 | 6 |
13 |
|||
| 2月 | 豊能・三島 | 2 |
3 |
||
| 北河内・中河内 | 2 |
6 |
|||
| 大阪市 | 1 |
17 |
|||
| 堺市 | 5 |
||||
| 南河内・泉州 | 1 |
25 |
|||
| 3月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 4月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 5月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 6月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 7月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 | |||||
| 8月 | 豊能・三島 | ||||
| 北河内・中河内 | |||||
| 大阪市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 南河内・泉州 |
