コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第20週  5月 15日〜 5月 21日】

この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」は、疾患別情報にあります「新型コロナウイルス感染症」をご覧ください。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 21 16 24 18 16 19 20 14 10 14 18 190
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 1 4 17
インフルエンザ 32 24 38 29 24 29 31 20 15 21 26 289

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1.95 2.50 3.83 2.56 6.13 3.74 5.05 5.14 3.70 2.71 4.06 3.73
咽頭結膜熱 0.29 0.13 0.46 0.72 1.38 0.63 0.55 0.36 0.30 0.86 0.61 0.57
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.14 1.13 3.29 2.06 3.69 2.53 0.85 2.43 0.80 2.21 3.22 2.17
感染性胃腸炎 6.81 10.88 8.29 5.83 10.94 5.74 5.80 7.14 8.50 2.43 6.61 7.15
水痘 0.05 0.13 0.13 0.17 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.07
手足口病 0.19 0.06 0.13 0.22 0.75 0.21 0.15 0.21 0.00 0.07 0.17 0.20
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01
突発性発しん 0.29 0.19 0.38 0.39 0.38 0.16 0.10 0.36 0.40 0.21 0.17 0.27
ヘルパンギーナ 0.38 0.38 0.17 0.67 0.50 1.00 0.75 0.43 0.10 0.71 0.94 0.56
流行性耳下腺炎 0.00 0.06 0.08 0.44 0.25 0.11 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.11
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.20 0.33 0.00 0.00 0.50 0.50 0.17
合 計 8.96 12.40 13.40 10.22 19.25 11.25 10.35 11.84 11.67 6.60 13.09 11.68
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 2.34 0.25 0.84 0.21 0.54 0.31 0.23 0.50 0.60 0.71 0.88 0.71


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 41 40 92 46 98 71 101 72 37 38 73 709
咽頭結膜熱 6 2 11 13 22 12 11 5 3 12 11 108
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 24 18 79 37 59 48 17 34 8 31 58 413
感染性胃腸炎 143 174 199 105 175 109 116 100 85 34 119 1359
水痘 1 2 3 3 1 1 0 0 0 0 2 13
手足口病 4 1 3 4 12 4 3 3 0 1 3 38
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
突発性発しん 6 3 9 7 6 3 2 5 4 3 3 51
ヘルパンギーナ 8 6 4 12 8 19 15 6 1 10 17 106
流行性耳下腺炎 0 1 2 8 4 2 2 0 1 0 0 20
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 2 9
合 計 233 248 402 235 385 270 269 225 140 132 288 2827
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 75 6 32 6 13 9 7 10 9 15 23 205


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 96 92 238 123 89 44 20 3 0 1 2 1 0 0 709
咽頭結膜熱 2 16 47 11 12 12 4 2 0 1 1 0 0 0 108
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 19 33 49 57 64 50 48 25 17 34 1 15 413
感染性胃腸炎 17 94 219 145 169 165 107 84 89 55 44 86 18 67 1359
水痘 2 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 13
手足口病 0 3 14 2 12 2 2 0 2 1 0 0 0 0 38
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発しん 0 15 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
ヘルパンギーナ 1 11 29 26 17 10 6 2 1 2 0 0 0 1 106
流行性耳下腺炎 0 0 2 3 1 1 2 2 2 4 1 2 0 0 20
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9
合 計 118 232 594 358 353 292 205 144 143 89 65 125 20 89 2827
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 0 4 3 3 11 9 12 6 9 26 16 33 22 51 205