コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第23週  6月 5日〜 6月 11日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」は、疾患別情報にあります「新型コロナウイルス感染症」をご覧ください。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 16 24 17 16 19 20 14 10 15 18 191
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 1 4 17
インフルエンザ 33 24 38 28 24 29 31 20 15 22 26 290

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1.91 1.94 4.54 1.94 6.88 4.05 2.80 4.43 1.20 3.20 2.28 3.25
咽頭結膜熱 0.86 0.50 0.75 1.00 1.50 0.74 1.10 0.79 0.80 1.07 0.72 0.89
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.18 0.50 3.79 5.29 4.00 3.05 1.00 2.50 1.50 2.53 4.17 2.72
感染性胃腸炎 4.86 6.88 4.96 5.18 7.50 4.32 4.00 4.43 1.40 2.13 5.11 4.74
水痘 0.05 0.00 0.00 0.12 0.06 0.32 0.10 0.21 0.00 0.00 0.11 0.09
手足口病 0.55 0.44 0.17 0.29 0.63 0.95 0.20 0.29 0.10 0.87 0.67 0.47
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
突発性発しん 0.23 0.44 0.33 0.59 0.25 0.16 0.30 0.14 0.40 0.40 0.17 0.30
ヘルパンギーナ 3.09 2.25 3.83 5.65 4.19 6.89 6.30 6.07 3.50 3.27 5.89 4.66
流行性耳下腺炎 0.09 0.13 0.04 0.24 0.19 0.00 0.35 0.07 0.10 0.00 0.00 0.11
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.12
合 計 10.48 10.55 14.73 15.73 20.15 16.25 12.46 13.95 7.67 9.62 15.64 13.59
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.52 0.46 0.53 0.93 0.75 0.76 0.52 0.45 0.93 1.45 0.65 0.70


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 42 31 109 33 110 77 56 62 12 48 41 621
咽頭結膜熱 19 8 18 17 24 14 22 11 8 16 13 170
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 26 8 91 90 64 58 20 35 15 38 75 520
感染性胃腸炎 107 110 119 88 120 82 80 62 14 32 92 906
水痘 1 0 0 2 1 6 2 3 0 0 2 17
手足口病 12 7 4 5 10 18 4 4 1 13 12 90
伝染性紅斑 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発しん 5 7 8 10 4 3 6 2 4 6 3 58
ヘルパンギーナ 68 36 92 96 67 131 126 85 35 49 106 891
流行性耳下腺炎 2 2 1 4 3 0 7 1 1 0 0 21
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6
合 計 283 211 442 346 403 390 324 265 92 202 344 3302
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 17 11 20 26 18 22 16 9 14 32 17 202


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 83 137 181 104 64 18 16 5 5 1 5 2 0 0 621
咽頭結膜熱 3 16 60 28 24 16 14 3 2 2 1 0 0 1 170
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 6 21 29 61 91 76 61 43 40 29 41 4 18 520
感染性胃腸炎 14 73 103 99 93 103 102 71 48 41 25 69 14 51 906
水痘 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 3 6 2 0 17
手足口病 0 8 25 16 22 7 5 4 2 1 0 0 0 0 90
伝染性紅斑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発しん 1 13 35 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ヘルパンギーナ 7 54 192 182 150 125 107 33 16 5 4 8 1 7 891
流行性耳下腺炎 0 1 1 1 1 3 5 4 0 2 0 2 1 0 21
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6
合 計 108 308 619 464 419 365 327 184 116 92 67 129 22 82 3302
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 1 6 8 12 10 14 14 1 8 12 11 36 15 54 202