インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~1週(2024年12月30日~2025年1月5日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.53 | 6.85 | 19.46 | 9.57 | 32.08 | 11.03 | 25.15 | 46.84 | 122.33 | 12.76 | 13.93 | 25.36 |
52 | 62.30 | 48.74 | 74.41 | 66.47 | 92.33 | 76.21 | 64.91 | 69.00 | 86.27 | 46.05 | 47.07 | 66.27 |
51 | 39.76 | 32.37 | 52.66 | 44.33 | 63.63 | 53.28 | 48.32 | 50.40 | 53.80 | 27.62 | 37.37 | 45.75 |
50 | 18.97 | 14.78 | 26.98 | 20.00 | 31.71 | 22.86 | 20.12 | 26.30 | 21.07 | 15.52 | 19.11 | 21.64 |
49 | 8.62 | 6.81 | 14.80 | 9.53 | 14.13 | 7.41 | 10.06 | 9.80 | 13.13 | 7.67 | 8.15 | 10.05 |
48 | 4.11 | 3.52 | 4.93 | 4.00 | 9.00 | 3.59 | 4.76 | 7.05 | 6.33 | 4.05 | 4.70 | 4.91 |
47 | 2.30 | 1.37 | 1.66 | 1.23 | 3.46 | 2.31 | 1.88 | 4.55 | 3.47 | 1.55 | 1.67 | 2.17 |
46 | 3.43 | 1.22 | 2.39 | 0.80 | 1.42 | 2.31 | 1.03 | 3.10 | 3.13 | 1.55 | 1.52 | 1.97 |
45 | 1.41 | 0.44 | 0.78 | 0.40 | 1.38 | 0.55 | 0.38 | 0.90 | 0.80 | 1.18 | 0.70 | 0.80 |
44 | 0.68 | 0.44 | 1.41 | 0.33 | 0.67 | 0.90 | 0.65 | 0.35 | 0.60 | 0.86 | 1.44 | 0.79 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください
インフルエンザウイルス検出数 2024-2025シーズン(2025年1月8日時点)
月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | 1 |
||||
南河内・泉州 | 1 |
||||
10月 | 豊能・三島 | 2 | |||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | 2 | ||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | 2 | 1 |
||
北河内・中河内 | 3 |
1 |
|||
大阪市 | 5 |
||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 2 |
||||
12月 | 豊能・三島 | 2 | 1 |
||
北河内・中河内 | 3 |
||||
大阪市 | 2 |
2 |
|||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 7 |
||||
1月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
2月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
3月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |