インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~23週(2025年6月2日~6月8日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0.17 | 0.30 | 0.16 | 0.07 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.38 | 0.24 |
22 | 0.37 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 0.09 | 0.30 | 0.67 | 0.20 | 0.04 | 0.22 |
21 | 0.34 | 0.11 | 0.34 | 0.45 | 0.75 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.15 | 0.32 |
20 | 0.91 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 1.08 | 0.72 | 0.85 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.88 | 0.70 |
19 | 0.34 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.92 | 0.24 | 0.97 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.69 | 0.55 |
18 | 0.63 | 0.33 | 0.53 | 0.79 | 0.83 | 0.20 | 0.52 | 0.75 | 0.67 | 0.40 | 0.77 | 0.58 |
17 | 1.46 | 0.44 | 1.66 | 1.21 | 1.17 | 0.12 | 0.33 | 0.55 | 0.67 | 0.76 | 1.08 | 0.91 |
16 | 1.17 | 0.56 | 1.95 | 0.76 | 0.96 | 0.36 | 0.67 | 0.40 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 0.97 |
15 | 0.57 | 0.41 | 1.95 | 1.21 | 1.46 | 0.44 | 0.64 | 1.05 | 1.00 | 1.14 | 0.85 | 0.99 |
14 | 0.83 | 0.89 | 2.23 | 0.90 | 1.54 | 0.52 | 0.85 | 1.26 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 1.09 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください 
インフルエンザウイルス検出数 2024-2025シーズン(2025年4月10日時点)

月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | 1 |
||||
南河内・泉州 | 1 |
||||
10月 | 豊能・三島 | 2 | |||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | 2 | ||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | 2 | 1 |
||
北河内・中河内 | 3 |
1 |
|||
大阪市 | 5 |
||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 2 |
||||
12月 | 豊能・三島 | 5 |
1 |
||
北河内・中河内 | 11 |
||||
大阪市 | 5 |
2 |
|||
堺市 | 8 |
1 | |||
南河内・泉州 | 9 |
||||
1月 | 豊能・三島 | 4 |
2 |
||
北河内・中河内 | 4 |
||||
大阪市 | 4 |
3 |
|||
堺市 | 1 |
||||
南河内・泉州 | 3 |
||||
2月 | 豊能・三島 | 3 | |||
北河内・中河内 | 3 | 1 | |||
大阪市 | 1 |
3 | 1 | ||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 2 |
2 | |||
3月 | 豊能・三島 | 1 | 1 | ||
北河内・中河内 | 1 | 1 | |||
大阪市 | 6 | 1 | |||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 1 | 3 | |||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |