インフルエンザ
インフルエンザ定点あたり患者数(直近10週) ~47週(11月18日~11月24日)
週 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
府内計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2.30 | 1.37 | 1.66 | 1.23 | 3.46 | 2.31 | 1.88 | 4.55 | 3.47 | 1.55 | 1.67 | 2.17 |
46 | 3.43 | 1.22 | 2.39 | 0.80 | 1.42 | 2.31 | 1.03 | 3.10 | 3.13 | 1.55 | 1.52 | 1.97 |
45 | 1.41 | 0.44 | 0.78 | 0.40 | 1.38 | 0.55 | 0.38 | 0.90 | 0.80 | 1.18 | 0.70 | 0.80 |
44 | 0.68 | 0.44 | 1.41 | 0.33 | 0.67 | 0.90 | 0.65 | 0.35 | 0.60 | 0.86 | 1.44 | 0.79 |
43 | 0.68 | 0.48 | 0.85 | 0.37 | 0.50 | 0.97 | 0.65 | 0.70 | 0.33 | 0.95 | 0.52 | 0.65 |
42 | 0.54 | 0.26 | 0.12 | 0.57 | 0.71 | 1.00 | 0.88 | 0.70 | 0.60 | 0.59 | 0.26 | 0.55 |
41 | 0.59 | 0.52 | 0.80 | 0.93 | 0.75 | 1.03 | 1.32 | 1.75 | 1.13 | 1.23 | 0.59 | 0.93 |
40 | 0.65 | 0.22 | 1.37 | 1.13 | 0.96 | 0.52 | 0.65 | 1.15 | 1.20 | 1.05 | 0.44 | 0.84 |
39 | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.37 | 0.46 | 0.10 | 0.68 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
38 | 0.73 | 0.19 | 0.24 | 0.43 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.36 |
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
週報のブロック別流行状況・過去10年間比較グラフもご参照ください
インフルエンザウイルス検出数 2024-2025シーズン(2024年11月29日時点)
月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 1 |
||||
10月 | 豊能・三島 | 2 | |||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | 1 | ||||
大阪市 | 1 | ||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
12月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
1月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
2月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
3月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
4月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |